Você está Aqui: Início

Troféu Codasur - Com chuva e frio Troféu Codasur de Karting encerrou segundo dia

E-mail Imprimir PDF

clique para ampliar
Pontualmente as 15:50h foram encerrados os treinos livres desta quinta-feira – Foto: Mario Ferreira
Foto:
Nesta quinta-feira, dia 29/5, o Kartódromo Velopark, em Nova Santa Rita – RS, recebeu o segundo dia de atividades do Troféu Codasur de Karting. A competição, que começou ontem e vai até domingo, recebeu hoje sessões de treinos livres para todas as categorias.

Assim como aconteceu na tarde de ontem a chuva deu pouco tempo de trégua e o frio esteve bastante intenso durante todo o período. Por volta das 16 horas, quando as atividades foram encerradas, os termômetros estavam registrando 8º. Com exceção ao terceiro treino da categoria Sênior todos os outros foram realizados com a pista pelo menos úmida. Mas, na maior parte deles, a chuva esteve presente trazendo muito trabalho para pilotos e equipes. As rodadas e conseqüentes toques nas barreiras de pneus foram inevitáveis.

Devido ao reduzido número de pilotos os comissários da prova decidiram alterar a programação de todas as classes reunindo categorias e aglutinando os horários. A categoria Senior, com isso, ganhou mais dois treinos livres e as categorias Sudam, Sudam Junior e Pré-Junior passaram a participar juntas da programação do evento.

Amanhã as atividades começam as dez horas e contemplarão uma sessão livre para todas as classes. Na parte da tarde serão realizadas as tomadas de tempo que definirão as posições de largada para a primeira corrida, que será realizada no sábado.

O I Troféu Codasur de Karting é uma realização da Confederación Deportiva Automovilistica Sudamericana – CODASUR, em conjunto com a Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA e a Federação Gaúcha de Automobilismo – FGA.

Confira os tempos dos treinos livres de hoje:

Treinos Manhã: –

Senior (1º Treino)

  1. 1) 5-Samuel Mittag (RS), 1m09s594
  2. 2) 61-Paulo França (SP), 1m10s105, à 0s511
  3. 3) 21-Leonardo Nienkotter (SC), 1m10s517, à 0s923
  4. 4) 48-Doglas Pierosan (PR), 1m10s800, à 1s206
  5. 5) 73-Felipe Johannpeter (RS), 1m10s807, à 1s213
  6. 6) 81-André Abrão (PR), 1m10s837, à 1.243
  7. 7) 12-Markenson Marques (PR), 1m11s311, à 1s717
  8. 8) 28-Luiz Cordeiro Filho (DF), 1m11s814, à 2s220
  9. 9) 6-Fernando Jr. (RS), 1m11.843, à 2s249
  10. 10) 25-Fernando Scotti (PR), 1m12s306, à 2s712
  11. 11) 11-Dudu Moraes (RS),

Mirim

  1. 1) 2-Victor Uchoa (RN), 1m27s663
  2. 2) 7-João Pedro Custódio (GO), 1m27s712, à 0s049

Cadete

  1. 1) 7-Leonardo Gimenes (SP), 1m21s037
  2. 2) 64-Yurik Carvalho (SP), 1m22s415, à 1s378
  3. 3) 19-João Ricardo Vieira (TO), 1m22s662, à 1s625
  4. 4) 97-Bruna Tomaselli (SC), 1m22s676, à 1s639
  5. 5) 91-Fábio Raupp (RS), 1m23s296, à 2s259
  6. 6) 53-Pedro Fonseca (RN), 1m24s450, à 3s413
  7. 7) 52-Gabriel Romanello (RS), 1m26s191, à 5s154

Senior (2º Treino)

  1. 1) 61-Paulo França (SP), 1m08s812
  2. 2) 5-Samuel Mittag (RS), 1m09s299, à 0s487
  3. 3) 25-Fernando Scotti (PR), 1m09s346, à 0s534
  4. 4) 21-Leonardo Nienkotter (SC), 1m09s352, à 0s540
  5. 5) 48-Doglas Pierosan (PR), 1m09s605, à 0s793
  6. 6) 6-Fernando Jr. (RS), 1m09s638, à 0s826
  7. 7) 81-André Abrão (PR), 1m09s780, à 0s968
  8. 8) 73-Felipe Johannpeter (RS), 1m09s860, à 1s048
  9. 9) 12-Markenson Marques (PR), 1m10s795, à 1s983
  10. 10) 28-Luiz Cordeiro Filho (DF), 1m11s407, à 2s595
  11. 11) 11-Dudu Moraes (RS), 1m13s110, à 4s298

Pré Jr/Sudam Jr/Sudam

  1. 1) 127-Paulo Grassi (Sudam) (SP), 1m07s154
  2. 2) 85-Rodrigo Miguel (Sudam) (RS), 1m07s190, à 0s036
  3. 3) 117-Yann Cunha (Sudam) (DF), 1m07s349, à 0s195
  4. 4) 3-Luiz Felipe Derani (Sudam Jr.) (SP), 1m07s551, à 0s397
  5. 5) 20-Igor Veras (Sudam) (DF), 1m07s578, à 0s424
  6. 6) 23-Gabriel Navarrete (Sudam Jr.) (GO), 1m07s960, à 0s806
  7. 7) 101-Jonathan Louis (Sudam Jr.) (PR), 1m08s056, à 0s902
  8. 8) 14-Victor Caliman (Sudam) (SP), 1m09s674, à 2s520
  9. 9) 45-Matheus Rotta (Pré Jr.) (SP), 1m10s483, à 3s329
  10. 10) 17-Gustavo Myasava (Pré Jr.) (PR), 1m12s093, à 4s939

Treinos da Tarde

Senior (3º Treino)

  1. 1) 73-Felipe Johannpeter (RS), 1m02s107
  2. 2) 5-Samuel Mittag (RS), 1m02s148, à 0s041
  3. 3) 21-Leonardo Nienkotter (SC), 1m02s430, à 0s323
  4. 4) 48-Doglas Pierosan (PR), 1m02s594, à 0s487
  5. 5) 12-Markenson Marques (PR), 1m02s599, à 0s492
  6. 6) 6-Fernando Jr. (RS), 1m02s637, à 0s530
  7. 7) 81-André Abrão (PR), 1m03s635, à 1s528
  8. 8) 61-Paulo França (SP), 1m03s870, à 1s763
  9. 9) 25-Fernando Scotti (PR), 1m04s481, à 2s374
  10. 10) 11-Dudu Moraes (RS), 1m06s312, à 4s205
  11. 11) 28-Luiz Cordeiro Filho (DF), 1m07s324, à 5s217

Mirim

  1. 1) 2-Victor Uchoa (RN), 1m26s929
  2. 2) 7-João Pedro Custódio (GO), 1m27.827, à 0s898

Cadete

  1. 1) 7-Leonardo Gimenes (SP), 1m22s051
  2. 2) 91-Fábio Raupp (SC), 1m22s479, à 0s428
  3. 3) 64-Yurik Carvalho (SP), 1m22s483, à 0s432
  4. 4) 11-Matheus Leist (RS), 1m22s641, à 0s590
  5. 5) 19-João Ricardo Vieira (TO), 1m23s155, à 1s104
  6. 6) 97-Bruna Tomaselli (SC), 1m23s757, à 1s706
  7. 7) 52-Gabriel Romanello (RS), 1m24s567, à 2s516
  8. 8) 40-José Eduardo de Melo (TO), 1m25s938, à 3s887
  9. 9) 53-Pedro Fonseca (RN), 1m26s054, à 4s003

Senior (4º Treino)

  1. 1) 5-Samuel Mittag (RS), 1m09s480
  2. 2) 25-Fernando Scotti (PR), 1m10s001, à 0s521
  3. 3) 12-Markenson Marques (PR), 1m10s067, à 0s587
  4. 4) 61-Paulo França (SP), 1m10s088, à 0s608
  5. 5) 21-Leonardo Nienkotter (SC), 1m10s229, à 0s749
  6. 6) 48-Doglas Pierosan (PR), 1m10s451, à 0s971
  7. 7) 81-André Abrão (PR), 1m10s668, à 1s188
  8. 8) 73-Felipe Johannpeter (RS), 1m11s072, à 1s592
  9. 9) 6-Fernando Jr. (RS), 1m11s178, à 1s698
  10. 10) 28-Luiz Cordeiro Filho (DF), 1m11s575, à 2s095
  11. 11) 11-Dudu Moraes (RS), 1m14s094, à 4s614

 
Pré Jr/Sudam Jr/Sudam

  1. 1) 127-Paulo Grassi (Sudam) (SP), 1m09s625
  2. 2) 101-Jonathan Louis (Sudam Jr.) (PR), 1m10s103, à 0s478
  3. 3) 3-Luiz Felipe Derani (Sudam Jr.) (SP), 1m11s349, à 1s724
  4. 4) 117-Yann Cunha (Sudam) (DF), 1m11s362, à 1s737
  5. 5) 23-Gabriel Navarrete (Sudam Jr.) (GO), 1m11s451, à 1s826
  6. 6) 20-Igor Veras (Sudam) (DF), 1m11s663, à 2s038
  7. 7) 14-Victor Caliman (Sudam) (SP), 1m12s414, à 2s789
  8. 8) 85-Rodrigo Miguel (Sudam) (RS), 1m12s436, à 2s811
  9. 9) 45-Matheus Rotta (Pré Jr.) (SP), 1m13s899, à 4s274
  10. 10) 17-Gustavo Myasava (Pré Jr.) (PR), 1m14s893, à 5s268

 

Flávio Quick

Última atualização ( Qui, 29 de Maio de 2008 16:20 )