Você está Aqui: Início

Troféu Codasur - Pole - positions do Troféu Codasur de Karting saíram nesta tarde

E-mail Imprimir PDF

clique para ampliar
Yurik Carvalho foi a surpresa da tarde e fez a pole-position na categoria Cadete
Foto:Flávio Quick
Após dois dias de chuva e atividades com pista molhada, nesta sexta-feira o sol voltou a brilhar na região metropolitana de Porto Alegre. Mas, diferente do que se imaginava, pilotos e equipes que participam do Troféu Codasur de Karting enfrentaram bastante frio neste terceiro dia de evento. Na parte da manhã as temperaturas variaram entre cinco e oito graus e, na parte da tarde, não passaram dos dez.

Mesmo assim, aproveitando-se da primeira oportunidade de pista seca, os pilotos aceleraram forte e puderam ajustar seus equipamentos para este tipo de piso. Para completar os mil e quinhentos metros de extensão do circuito os pilotos das categorias Senior, Sudam e Sudam Junior quebraram a barreira de um minuto.

Na parte da tarde os motores roncaram então para a definição dos grids de largada da primeira bateria, que será realizada neste sábado. A primeira categoria a entrar na pista foi a Senior. Após bons tempos registrados nas sessões livres Samuel Mittag não conseguiu completar nenhuma volta e terá de largar da última posição. Quem se deu bem com isso foi Leonardo Nienkotter, que também esteve rápido nos treinos e, assim, registrou a pole-position com o tempo de 59s411.

Dentre os garotos da categoria Mirim, os mais jovens da competição, a pole ficou com o potiguar Victor Uchôa. João Custódio, que liderou o aquecimento realizado na parte da manhã, não conseguiu uma volta ideal e ficou a pouco mais de dois décimos do mais rápido.

A Cadete talvez tenha tido a maior surpresa da tarde. Apesar de não ter liderado nenhuma sessão livre o paulista Yurik Carvalho conseguiu o melhor tempo da categoria e sairá na ponta. O garoto registrou a marca de 1m12s377 e foi pouco mais de um décimo mais rápido que Bruno Bertoncello, o segundo colocado.

Reunindo as categorias Pré Junior, Sudam Junior e Sudam a última tomada do dia veio para confirmar as atuações dos treinos livres. Paulo Grassi, após liderar a maioria dos treinos da Sudam, confirmou seu favoritismo e fez a pole com 58s927. Na Sudam Junior Jonathan Louis foi o mais rápido com 59s316. Por fim, na Pré-Junor, Gustavo Myasava sairá da primeira posição após ter registrado o tempo de 1m02s818.

Neste sábado serão realizadas as duas primeiras baterias da competição. Os pilotos entrarão na pista para um rápido treino de aquecimento e, em seguida, serão as corridas que começarão as 10:30h.

Confira os grids de largada para a primeira bateria e os tempos dos treinos de aquecimento:

Senior

  1. 1) 21-Leonardo Nienkotter (SC), 59.411
  2. 2) 25-Fernando Scotti (PR), 59.622, à .211
  3. 3) 61-Paulo França (SP), 59.784, à .373
  4. 4) 6-Fernando Jr. (RS), 59.861, à .450
  5. 5) 73-Felipe Johannpeter (RS), 1:00.336, à .925
  6. 6) 28-Luiz Cordeiro Filho (DF), 1:00.520, à 1.109
  7. 7) 48-Doglas Pierosan (PR), 1:00.626, à 1.215
  8. 8) 11-Dudu Moraes (RS), 1:00.945, à 1.534
  9. 9) 81-André Abrão (PR),
  10. 10) 12-Markenson Marques (PR) – Desc. Falta de Peso

Mirim

  1. 1) 2-Victor Uchoa (RN), 1:18.034
  2. 2) 7-João Pedro Custódio (GO), 1:18.269, à .235

Cadete

  1. 1) 64-Yurik Carvalho (SP), 1:12.377
  2. 2) 111-Bruno Bertoncello (RS), 1:12.486, à .109
  3. 3) 11-Matheus Leist (RS), 1:12.668, à .291
  4. 4) 19-João Ricardo Vieira (TO), 1:12.941, à .564
  5. 5) 7-Leonardo Gimenes (SP), 1:13.017, à .640
  6. 6) 52-Gabriel Prestes Romanello (RS), 1:13.202, à .825
  7. 7) 97-Bruna Tomaselli (SC), 1:13.792, à 1.415
  8. 8) 53-Pedro Fonseca (RN), 1:14.328, à 1.951
  9. 9) 91-Fábio Raupp (SC), 1:15.325, à 2.948
  10. 10) 40-José Eduardo de Melo (TO), 1:16.055, à 3.678

Pré Jr/Sudam Jr/Sudam

  1. 1) 127-Paulo Grassi (S) (SP), 58.927
  2. 2) 20-Igor Veras (S) (GO), 59.109, à .182
  3. 3) 101-Jonathan Louis (SJ) (PR), 59.316, à .389
  4. 4) 117-Yann Cunha (S) (DF), 59.473, à .546
  5. 5) 23-Gabriel Navarrete (SJ) (GO), 59.489, à .562
  6. 6) 3-Luiz Felipe Derani (SJ) (SP), 59.591, à .664
  7. 7) 85-Rodrigo Miguel (S) (RS), 1:01.074, à 2.147
  8. 8) 17-Gustavo Myasava (PJ) (PR), 1:02.818, à 3.891
  9. 9) 45-Matheus Rotta (PJ) (SP), 1:03.601, à 4.674
  10. 10) 14-Victor Caliman (S) (SP), 1:36.117, à 37.190

 

Aquecimentos da manhã–

 

Senior (1º Treino)

  1. 1) 73-Felipe Johannpeter (RS), 1:00.359
  2. 2) 21-Leonardo Nienkotter (SC), 1:00.393, à .034
  3. 3) 5-Samuel Mittag (RS), 1:00.445, à .086
  4. 4) 12-Markenson Marques (PR), 1:00.533, à .174
  5. 5) 25-Fernando Scotti (PR), 1:00.813, à .454
  6. 6) 61-Paulo França (SP), 1:00.870, à .511
  7. 7) 81-André Abrão (PR), 1:00.896, à .537
  8. 8) 6-Fernando Jr. (RS), 1:01.109, à .750
  9. 9) 28-Luiz Cordeiro Filho (DF), 1:01.817, à 1.458
  10. 10) 48-Doglas Pierosan (PR), 1:01.890, à 1.531
  11. 11) 11-Dudu Moraes (RS), 1:07.551, à 7.192

 

Senior (2º Treino)

  1. 1) 25-Fernando Scotti (PR), 59.179
  2. 2) 21-Leonardo Nienkotter (SC), 59.392, à .213
  3. 3) 61-Paulo França (SP), 59.777, à .598
  4. 4) 5-Samuel Mittag (RS), 59.783, à .604
  5. 5) 81-André Abrão (PR), 59.984, à .805
  6. 6) 73-Felipe Johannpeter (RS), 1:00.000, à .821
  7. 7) 12-Markenson Marques (PR), 1:00.126, à .9

Mirim

  1. 1) 7-João Pedro Custódio (GO), 1:17.728
  2. 2) 2-Victor Uchoa (RN), 1:18.764, à 1.036

Cadete

  1. 1) 11-Matheus Leist (RS), 1:12.861
  2. 2) 19-João Ricardo Vieira (TO), 1:13.066, à .205
  3. 3) 64-Yurik Carvalho (SP), 1:13.282, à .421
  4. 4) 111-Bruno Bertoncello (RS), 1:13.295, à .434
  5. 5) 52-Gabriel Romanello (RS), 1:13.879, à 1.018
  6. 6) 7-Leonardo Gimenes (SP), 1:14.256, à 1.395
  7. 7) 97-Bruna Tomaselli (SC), 1:14.731, à 1.870
  8. 8) 91-Fábio Raupp (SC), 1:15.092, à 2.231
  9. 9) 40-José Eduardo de Melo (TO), 1:15.522, à 2.661
  10. 10) 53-Pedro Victor Silva (RN), 1:16.399, à 3.538

Pré Jr/Sudam Jr/Sud

  1. 1) 127-Paulo Grassi (S) (SP), 59.389
  2. 2) 101-Jonathan Louis (SJ) (PR), 59.438, à .049
  3. 3) 20-Igor Veras (S) (DF), 59.773, à .384
  4. 4) 85-Rodrigo Miguel (S) (RS), 59.874, à .485
  5. 5) 14-Victor Caliman (S) (SP), 59.952, à .563
  6. 6) 23-Gabriel Navarrete (SJ) (GO), 59.986, à .597
  7. 7) 3-Luiz Felipe Derani (SJ) (SP), 1:00.643, à 1.254
  8. 8) 117-Yann Cunha (S) (DF), 1:00.845, à 1.456
  9. 9) 45-Matheus Rotta (PJ) (SP), 1:03.980, à 4.591
  10. 10) 17-Gustavo Myasava (PJ) (PR), 1:03.989, à 4.

 

Flávio Quick