Você está Aqui: Início

Campeonato Brasileiro - Fim do treino matinal

E-mail Imprimir PDF
clique para ampliar
Giuliano Raucci e RafaelMartins - Cadete
Foto:Claudio Reis
O clima definitivamente começou a esquentar aqui no Ceará e terminou o primeiro treino da manhã para as categorias participantes desse 43ª Campeonato Brasileiro de kart, clique e confira quem foram os mais rápidos.

Na Mirim o mais veloz foi o potiguar José Victor Uchoa, com a marca de 56s460, já a categoria Cadete devido ao altíssimo número de inscritos teve de ser separada em dois grupos, os Grupo Impar – formada pelos karts de números impares – e Grupo Par – formada pelos karts de número par - nas quais os mais velozes foram os cariocas Thiago Vivacqua e Renato Silveira Jr.

 

Na Junior Menor e Junior o treino foi dominado pelos brasilienses Philipe Pinheiro, que realizou a volta mais rápida com 46s734 e Ítalo Leão com 45s63, enquanto que na Novatos o paranaense Pietro Fantin realizou a melhor volta.

 

O Planet Kart ressalva mais uma vez a criação de um endereço de MSN, criado exclusivamente durante o Campeonato Brasileiro de Kart, para contato direto com os “plugados” que quiserem saber noticias instantâneas, mandar mensagens de incentivo ou equivalente para pilotos participantes - que serão publicadas no site – ou outras peripécias a respeito.

Para acessar basta adicionar no Mensseger o seguinte endereço de e-mail planet_kart@hotmail.com

 

Mirim

  1. 1) 2-José Victor Uchoa (RN), com 56s450
  2. 2) 5-Caique Vali (SP), com 56s455
  3. 3) 8-David Bellaver (RS), com 56s486,
  4. 4) 55-Luiz Felipe Branquinho (GO), com 56s636
  5. 5) 33-Raikkonen Sakzenian (SP), com 56s852
  6. 6) 17-José Soares Jr. (GO), com 56s861,
  7. 7) 14-Jordan Taufer (SC), com 56s971
  8. 8) 15-Lucas Rauber (SC), com 57s072
  9. 9) 43-Pedro Cardoso (DF), com 57s079
  10. 10) 28-Filipe Figueiredo (PE), com 57s266, 
  11. 11) 87-Leonardo Raucci (SP), com 57s285,
  12. 12) 7-João Gonçalves (GO), com 57s311
  13. 13) 32-Gabriel Almeida (MG), com 57s382
  14. 14) 77-Gabriel Donsé (SP), com 57s444
  15. 15) 11-Vitor Castro (TO), com 57s521
  16. 16) 27-João Oliveira (DF),com  57s696
  17. 17) 22-Luiz Felipe Santos (ES), com 57s724
  18. 18) 20-Augusto Santillan (SP), com 59s112
  19. 19) 44-Sérgio Guimarães Filho (SP), com 59s228
  20. 20) 1-Gregory Diegues (SP), com 59s913
  21. 21) 3-Lucas Cerrato (BA), com 1m00s241

 

Cadete - Grupo Impar

 

  1. 1) 19-Renato Silveira Jr. (RJ), com 53s356
  2. 2) 65-Gabriel Sereia (MT), com 53s390
  3. 3) 3-Pedro Piquet (DF), com 53s600
  4. 4) 101-Vinicius Balbuena (PR), com 53s648
  5. 5) 17-Pietro Rimbano (SP), com 53s724
  6. 6) 119-João Vieira (TO), com 53s736
  7. 7) 41-Artur Fortunato (SP), com 53s827
  8. 8) 25-Giuliano Raucci (SP), com 53s844
  9. 9) 47-Roberto Mollinedo (RJ), com 53s849
  10. 10) 777-Ygor Santana (ES), com 53s860
  11. 11) 21-Rafael Martins (SP), com 53s862
  12. 12) 11-Ariel Varella (ES), com 53s887
  13. 13) 75-Felipe Gildin (MG), com 53s895
  14. 14) 53-Pedro Silva (RN), com 53s975
  15. 15) 197-Daniel Saleme (RJ), com 53s987
  16. 16) 93-Pedro Oliveira (CE), com 54s093
  17. 17) 43-Paulo Ferreira (ES), com 54s202
  18. 18) 27-Fernando Bernardes (SP), com 54s358
  19. 19) 77-Victor Miranda (SP), com 54s836
  20. 20) 97-Bruna Tomaselli (SC), com 54s988
  21. 21) 57-Gustavo de Souza (DF), com 55s221
  22. 22) 7-Sérgio Câmara Filho (MG), com 55s497
  23. 23) 23-Iago Moreira (ES), com 55s878
 
Cadete - Grupo Par
 
  1. 1) 110-Thiago Vivacqua (RJ), com 53s263
  2. 2) 18-Matheus Leist (RS), com 53s295
  3. 3) 88-João Pessoa (PE), com 53s313
  4. 4) 98-Gabriel Fernandes (RJ), com 53s613
  5. 5) 64-Yurik Carvalho (SP), com 53s675
  6. 6) 12-Matheus Jacques (SP), com 53s748
  7. 7) 118-Vinicius Papareli (SP), com 53s805
  8. 8) 22-Enzo de Castro (TO), com 53s823
  9. 9) 100-Augusto Pereira (DF), com 53s854
  10. 10) 26-Matheus Chequer (SP), com 53s884
  11. 11) 44-João Branquinho (GO), com 53s980
  12. 12) 40-Evaldo Silva Jr. (RJ), com 54s200
  13. 13) 2-Thiago Cabrino (SP), com 54s348
  14. 14) 16-Anderson Lima (CE), com 54s460
  15. 15) 10-Pedro Carvalho (DF), com 54s498
  16. 16) 46-Mauro Auricchio (SP), com 54s590
  17. 17) 20-Ikaro Freire (BA), 54s644
  18. 18) 28-Frederico Figueiredo (PE), 54s657
  19. 19) 36-Flávio Santos (RJ), 54s687
  20. 20) 34-Gabriel Cardoso (DF), 54s716
  21. 21) 8-João Cerrato (BA), 55s344
  22. 22) 48-José Eduardo de Melo (TO), 55s358
 
Junior Menor
 
  1. 1) 9-Philipe Pinheiro (DF), com 46s734
  2. 2) 12-Cayan Chianca (PE), com 46s834
  3. 3) 15-Yuri Cesário (GO), com 47s.010
  4. 4) 4-Olin Galli (RJ), com 47s132
  5. 5) 23-Victor Franzoni (SP), com 47s148
  6. 6) 45-Matheus Rotta (SP), com 47s210
  7. 7) 14-Yago Cesário (GO), com 47s236
  8. 8) 30-Marco Túlio (TO), com 47s320
  9. 9) 18-Erik Gasparini (SP), com 47s348
  10. 10) 17-Gustavo Myasava (PR), com 47s482
  11. 11) 91-João Archer (MG), com 47s576
  12. 12) 33-Wilamy Castro (TO), com 47s850
  13. 13) 0-Marcos Vieira (TO), com 47s868
  14. 14) 11-Lukas Moraes (SP), com 48s090
  15. 15) 44-Thiago Vasconcelos (RN), com 48s198
  16. 16) 35-Gabriel Robe (RS), com 48s252
  17. 17) 99-Maurinho Custódio (SP), com 48s698
  18. 18) 74-Fausto Bessa Jr. (SP), com 49s001
  19. 19) 67-João Vitor Silva (SP),com 50s340
  20. 20) 111-Erik Mayrink (SP), com 50s755
 
Junior
 
  1. 1) 6-Ítalo Leão (DF), com 45s637
  2. 2) 56-Jean Aguiar (SP), com 45s689
  3. 3) 13-Johilton Pavlak Filho (RN), com 45s714
  4. 4) 80-Felipe Fraga (TO), com 45s929
  5. 5) 101-Jonathan Louis (PR), com 45s.986
  6. 6) 33-João Câmara (GO), com 46s050
  7. 7) 14-Guilherme Silva (MG), com 46s072
  8. 8) 25-Bruno Bonifácio (SP), com 46s114
  9. 9) 27-João Gontijo (DF), com 46s195
  10. 10) 11-Jean Paturle (MG), com 46s208
  11. 11) 29-Matheus Vieira (DF), com 46s327
  12. 12) 3-Diogo Ribas (DF), com 46s345
  13. 13) 2-André Pedralli (PR), com 46s521
  14. 14) 23-Matheus Porto (RJ), com 46s748
  15. 15) 4-Arthur Oliveira (MG), com 47s506
  16. 16) 7-Bruno Melo (SP), com 47s630
  17. 17) 31-Leonardo Cruz (PR), com 47s635
  18. 18) 113-Hugo Lapenda (PE), com 48s534
 
    1. Novatos
 
  1. 1) 77-Pietro Fantin (PR), com 45s629
  2. 2) 72-Luana Pedrosa (SP), com 45s649
  3. 3) 45-Vinicius Perdigão (TO), com 45s672
  4. 4) 110-João Lopes (ES), com 46s202
  5. 5) 42-Luir Miranda (RJ), com 46s392
  6. 6) 81-Gustavo Bertechini (MG), com 46s459
  7. 7) 44-João Pedoti (RJ), com 46s739
  8. 8) 728-Raphael Araújo (PE), com 46s882
  9. 9) 127-Renan Papareli (SP), com 46s929
  10. 10) 6-Victor Luz (BA), com 47s150
  11. 11) 100-Mateus Silva (GO), com 47s183
  12. 12) 31-Victor Bastos (SP), com 47s216
  13. 13) 1-Márcio Januário (PE), com 47s388
 

Sudam

 

  1. 1) 127-Paulo Grassi (SP), com 44s526
  2. 2) 110-Sérgio Jimenez (SP), com 44s918
  3. 3) 25-Luiz Felipe Nasr (DF), com 45s136
  4. 4) 41-Paulo Holanda Filho (CE), com 45s159
  5. 5) 28-André Nicastro (RJ), com 45s442
  6. 6) 27-Marcelo Anselmi (PR), com 45s662
  7. 7) 48-Lucas Foresti (DF), com 45s815
  8. 8) 40-Fabiano Machado (SP), com 45s833
  9. 9) 79-João Horto (PR), com 45s866
  10. 10) 128-Dennis Dirani (SP),com 45s922
  11. 11) 20-Igor Veras (GO), com 45s966
  12. 12) 104-Victor Carbone (SP), com 46s950
  13. 13) 19-Sérgio Bezerra (CE), com 46s990
  14. 14) 7-Pedro Silva (DF), com 47s307
  15. 15) 88-Italo Rachid (CE), com 47s834
  16. 16) 328-Carlos Bandeira (PR), com 55s566

Última atualização ( Qua, 09 de Julho de 2008 03:27 )