Você está Aqui: Início

Campeonato Brasileiro - Foi a vez dos treinos vespertinos

E-mail Imprimir PDF

clique para ampliar
Kartódromo Julio Ventura
Foto:Claudio Reis
Mais uma rodada de treinos foi realizada aqui no Kartódromo Julio Ventura em Euzébio (CE), onde vem sendo realizada a 43ª edição do Campeonato Brasileiro, evento que reúne pilotos de diversas localidades do Brasil para competirem pelo titulo nacional. Dessa vez o treino realizado foi o do período vespertino, clique e confira quem foram os mais rápidos.

 

 

Na categoria Mirim o Rio Grande do Sul foi bem representado pelo piloto David Bellaver, que realizou a volta mais veloz do período, já na cadete - que está dividida em dois grupos - as melhores voltas foram dominadas pelos pilotos cariocas Renato Silveira Jr e Gabriel Fernandes.

O Brasiliense Philipe Pinheiro repetiu a dose da manhã e fez a volta mais rápida na Junior Menor, enquanto que o piloto da Leste Kart Jean Aguiar pulverizou o cronômetro na Junior. Na Novatos o paranaense Pietro Fantin também bisou o feito da manhã e na Sudam a melhor volta foi do pilot Luiz Felipe Nasr. Aqueles que quiserem interagir conosco ao vivo, basta adicionar o seguinte endereço no MSN, planet_kart@hotmail.com

 

Confira o treino vespertino dessa terça- feira (08/07)

 

Mirim

 

  1. 1) 8-David Bellaver (RS), com 55s879
  2. 2) 55-Luiz Felipe Branquinho (GO), com 55s992
  3. 3) 14-Jordan Taufer (SC), com 56s087
  4. 4) 5-Caique Vali (SP), com 56s232
  5. 5) 43-Pedro Cardoso (DF), com 56s235
  6. 6) 2-José Victor Uchoa (RN), com 56s321
  7. 7) 32-Gabriel Almeida (MG), com 56s349
  8. 8) 33-Raikkonen Sakzenian (SP), com 56s388
  9. 9) 77-Gabriel Donsé (SP), com 56s425
  10. 10) 15-Lucas Rauber (SC), com 56s556
  11. 11) 17-José Soares Jr. (GO), com 56s695
  12. 12) 11-Vitor Castro (TO), com 56s878
  13. 13) 22-Luiz Felipe Santos (ES), com 57s164
  14. 14) 20-Augusto Santillan (SP), com 57s182
  15. 15) 7-João Gonçalves (GO), com 57s263
  16. 16) 87-Leonardo Raucci (SP), com 57s607
  17. 17) 27-João Oliveira (DF), com 57s743
  18. 18) 44-Sérgio Guimarães Filho (SP), com 57s982
  19. 19) 28-Filipe Figueiredo (PE), com 58s236
  20. 20) 1-Gregory Diegues (SP), com 58s533
  21. 21) 3-Lucas Cerrato (BA), com 59s780
 
  1. Cadete Par
 
  1. 1) 98-Gabriel Fernandes (RJ), com 53s134
  2. 2) 110-Thiago Vivacqua (RJ), com 53s140
  3. 3) 100-Augusto Pereira (GO), com 53s333
  4. 4) 88-João Pessoa (PE), com 53s366
  5. 5) 46-Mauro Auricchio (SP), com 53s433
  6. 6) 18-Matheus Leist (RS), com 53s448
  7. 7) 44-João Branquinho (GO), com 53s465
  8. 8) 118-Vinicius Papareli (SP), com 53s500
  9. 9) 40-Evaldo Silva Jr. (RJ), com 53s567
  10. 10) 16-Anderson Lima (CE), com 53s660
  11. 11) 22-Enzo de Castro (TO), com 53s707
  12. 12) 10-Pedro Fortes (DF), com 53d724
  13. 13) 12-Matheus Jacques (SP), com 53d756,
  14. 14) 2-Thiago Cabrino (SP), com 53d763
  15. 15) 48-José Eduardo de Melo (TO), com 53d841
  16. 16) 26-Matheus Chequer (SP), com 53d897
  17. 17) 20-Ikaro Freire (BA), com 53d958
  18. 18) 28-Frederico Figueiredo (PE), com 54d027
  19. 19) 36-Flávio Santos (RJ), com 54d184
  20. 20) 34-Gabriel Cardoso (DF), com 54d456
  21. 21) 64-Yurik Carvalho (SP), com 54d507
  22.  22) 8-João Cerrato (BA), com 55d157

Cadete Impar

 

  1. 1) 19-Renato Silveira Jr. (RJ), com 53s155
  2. 2) 119-João Vieira (TO),com 53s227
  3. 3) 777-Ygor Santana (ES), com 53s235
  4. 4) 93-Pedro Oliveira (CE), com 53s368
  5. 5) 17-Pietro Rimbano (SP), com 53s411
  6. 6) 65-Gabriel Sereia (MT), com 53s.413
  7. 7) 101-Vinicius Balbuena (PR), com 53s416
  8. 8) 41-Artur Fortunato (SP), com 53s417
  9. 9) 25-Giuliano Raucci (SP), com 53s466
  10. 10) 3-Pedro Piquet (DF), com 53s605
  11. 11) 47-Roberto Mollinedo (RJ), com 53s661
  12. 12) 27-Leonardo Gimenes (SP), com 53s665
  13. 13) 197-Daniel Saleme (RJ), com 53s745
  14. 14) 53-Pedro Silva (RN), com 53s845
  15. 15) 43-Paulo Ferreira (ES), com 53s848
  16. 16) 21-Rafael Martins (SP), com 53s859
  17. 17) 11-Ariel Varella (ES), com 53s907
  18. 18) 7-Sérgio Câmara Filho (MG), com 54s173
  19. 19) 97-Bruna Tomaselli (SC), com 54s436
  20. 20) 77-Victor Miranda (SP), com 54s462
  21. 21) 57-Gustavo de Souza (DF), com 54s606
  22. 22) 75-Felipe Gildin (MG), com 54s610
  23. 23) 23-Iago Ferreira (ES), com 55s947

 

Junior Menor

 

  1. 1) 9-Philipe Pinheiro (DF), com 46s360
  2. 2) 18-Erik Gasparini (SP), com 46s552
  3. 3) 45-Matheus Rotta (SP), com 46s671
  4. 4) 23-Victor Franzoni (SP), com 46s675
  5. 5) 4-Olin Galli (RJ), com 46s738
  6. 6) 15-Yuri Cesário (GO), com 46s748
  7. 7) 74-Fausto Bessa Jr. (SP), com 46s796
  8. 8) 14-Yago Cesário (GO), com 46s857
  9. 9) 0-Marcos Vieira (TO), com 46s920
  10. 10) 12-Cayan Chianca (PE), com 47s013
  11. 11) 11-Lukas Moraes (SP), com 47s194
  12. 12) 91-João Archer (MG), com 47s277
  13. 13) 30-Marco Túlio (TO), com 47s286
  14. 14) 33-Wilamy Castro (TO), com 47s296
  15. 15) 17-Gustavo Myasava (PR), com 47s427
  16. 16) 35-Gabriel Robe (RS), com 47s610
  17. 17) 44-Thiago Vasconcelos (RN), com 47s791
  18. 18) 99-Maurinho Custódio (SP), com 48s385
  19. 19) 111-Erik Mayrink (SP), com 49s051
  20. 20) 67-João Vitor Silva (SP), com 51s118

Junior

 

  1. 1) 56-Jean Aguiar (SP), com 44s976
  2. 2) 101-Jonathan Louis (PR), com 45s060
  3. 3) 13-Johilton Pavlak Filho (RN), com 45s345
  4. 4) 14-Guilherme Silva (MG), com 45s407
  5. 5) 80-Felipe Fraga (TO), com 45s474
  6. 6) 3-Diogo Ribas (DF), com 45s579
  7. 7) 33-João Câmara (GO), com 45s741
  8. 8) 29-Matheus Vieira (DF), com 45s747
  9. 9) 2-André Pedralli (PR), com 45s855
  10. 10) 6-Ítalo Leão (DF), com 45s953
  11. 11) 23-Matheus Porto (RJ), com 45s987
  12. 12) 4-Arthur Oliveira (MG), com 45s989
  13. 13) 25-Bruno Bonifácio (SP), com 46s010
  14. 14) 11-Jean Paturle (MG), com 46s129
  15. 15) 27-João Victor Gontijo (DF), com 46s141
  16. 16) 7-Bruno Melo (SP), com 46s336,
  17. 17) 31-Leonardo Cruz (PR), com 46s920
  18. 18) 113-Hugo Lapenda (PE) com, 47s306

Novatos

  1. 1) 77-Pietro Fantin (PR), com 45s336
  2. 2) 45-Vinicius Perdigão (TO), com 45s35
  3. 3) 72-Luana Pedrosa (SP), com 45s747
  4. 4) 6-Victor Luz (BA), com 45s837
  5. 5) 44-João Pedoti (RJ), com 45s880
  6. 6) 31-Victor Bastos (SP), com 46s036
  7. 7) 110-João Lopes (ES), com 46s085
  8. 8) 42-Luir Miranda (RJ), com 46s085
  9. 9) 81-Gustavo Bertechini (MG), com 46s185
  10. 10) 127-Renan Papareli (SP), com 46s239
  11. 11) 728-Raphael Araújo (PE), com 46s360
  12. 12) 100-Mateus Silva (GO), com 46s706
  13. 13) 1-Márcio Thyalles (PE), com 47s267

  1. Sudam

 

  1. 1) 25-Luiz Felipe Nasr (DF), com 44s030
  2. 2) 110-Sérgio Jimenez (SP), com 44s216
  3. 3) 28-André Nicastro (RJ), com 44s558
  4. 4) 127-Paulo Grassi (SP), com 44s582
  5. 5) 48-Lucas Foresti (DF), com 44s597
  6. 6) 27-Marcelo Anselmi (PR), com 44s808
  7. 7) 40-Fabiano Machado (SP), com 44s991
  8. 8) 41-Paulo Holanda Filho (CE), com 45s119
  9. 9) 128-Dennis Dirani (SP), com 45s329
  10. 10) 20-Igor Veras (GO), com 45s529
  11. 11) 104-Victor Carbone (SP), com 45s648
  12. 12) 79-João Horto (PR), com 45s738
  13. 13) 19-Sérgio Bezerra (CE), com 46s180
  14. 14) 7-Pedro Silva (DF), com 46s811
  15. 15) 328-Carlos Bandeira (PR), com 47s337
  16. 16) 88-Italo Rachid (CE), com 48s270
Última atualização ( Qua, 09 de Julho de 2008 09:24 )