Você está Aqui: Início

Campeonato Brasileiro - Hoje é dia de classificação em Eusébio

E-mail Imprimir PDF
clique para ampliar
Boxes de Eusébio
Foto:Claudio Reis
A partir das onze horas da manhã de hoje (10/07) começarão os treinos classificatórios que definirão o grid de largada para a primeira bateria das duas que serão realizadas amanhã, aqui no Kartódromo Internacional Julio Ventura em Eusébio (CE), palco da primeira fase do 43ª Campeonato Brasileiro de Kart.

Nesta manhã está sendo realizado o warm-up para todas as categorias, que serão publicadas nesta mesma página após o termino de cada uma das categorias, para ter acesso as atualizações basta clicar F5 no teclado de seu computador.

Lembramos também que exclusivamente para essa edição do Campeonato Brasileiro, estamos com um sistema de contato exclusivo para que os “plugados” possam mandar suas mensagens aos pilotos participantes do evento. Como foi o caso, por exemplo, do Lindauro de Brasília, que mandou um beijo para sua sobrinha que voou nas pistas ontem, a carioca Luana Pedrosa. Você também pode mandar seu recado, basta adicionar no MSN o seguinte endereço: planet_kart@hotmail.com

Confira o resultado dos aquecimentos dessa manhã:

Novatos 

  1. 1) 77-Pietro Fantin (PR), com 44s451
  2. 2) 44-João Pedote (RJ), com 45.s014
  3. 3) 45-Vinicius Perdigão (TO), com 45s194
  4. 4) 72-Luana Pedrosa (SP), com 45s205
  5. 5) 6-Victor Luz (BA), com 45s290
  6. 6) 42-Luir Miranda (RJ), com 45s557
  7. 7) 81-Gustavo Bertechini (MG), com 45s656
  8. 8) 110-João Lopes (ES), com 45s733
  9. 9) 31-Victor Bastos (SP), com 45s802
  10. 10) 728-Raphael Araújo (PE), com 46s341
  11. 11) 1-Márcio Thyalles (PE), com 46s445
  12. 12) 100-Mateus Silva (GO), com 46s536
  13. 13) 127-Renan Papareli (SP), com 2m59s715

Junior Menor

  1. 1) 23-Victor Franzoni (SP), com 45s873
  2. 2) 4-Olin Galli (RJ), com 45s878
  3. 3) 17-Gustavo Myasava (PR), com 46s304
  4. 4) 18-Erik Gasparini (SP), com 46s327 
  5. 5) 74-Fausto Bessa Jr. (SP), com 46s334
  6. 6) 30-Marco Túlio (TO), com 46s351
  7. 7) 12-Cayan Chianca (PE), com 46s365
  8. 8) 35-Gabriel Robe (RS), com 46s377
  9. 9) 91-João Archer (MG), com 46s396
  10. 10) 9-Philipe Pinheiro (DF), com 46s463
  11. 11) 15-Yuri Cesário (GO), com 46s550
  12. 12) 45-Matheus Rotta (SP), com 46s557
  13. 13) 14-Yago Cesário (GO), com 46s613
  14. 14) 0-Marcos Vieira (TO), com 46s691
  15. 15) 11-Lukas Moraes (SP), com 47s097
  16. 16) 33-Wilamy Castro (TO), com 47s488
  17. 17) 44-Thiago Vasconcelos (RN), com  47s633
  18. 18) 67-João Vitor Silva (SP), com 48s322
  19. 19) 111-Erik Mayrink (SP), com 48s438
  20. 20) 99-Maurinho Custódio (SP), com 48s662
  21. 21) 99-Maurinho Custódio (SP), 48s662


Junior


  1. 1) 11-Jean Paturle (MG), com 44s811
  2. 2) 80-Felipe Fraga (TO), com 44s849
  3. 3) 101-Jonathan Louis (PR), com 44s857
  4. 4) 14-Guilherme Silva (MG), com 44s883
  5. 5) 3-Diogo Ribas (DF), com 44s912
  6. 6) 29-Matheus Vieira (DF), com 45s043
  7. 7) 33-João Câmara (GO), com 45s047
  8. 8) 13-Johilton Pavlak Filho (RN), com 45s167
  9. 9) 2-André Pedralli (PR), com 45s251
  10. 10) 25-Bruno Bonifácio (SP), com 45s273
  11. 11) 6-Ítalo Leão (DF), com 45s409
  12. 12) 27-João Victor Gontijo (DF), com 45s410
  13. 13) 7-Bruno Melo (SP), com 45s417
  14. 14) 56-Jean Aguiar (SP), com 45s425
  15. 15) 23-Matheus Porto (RJ), com 45s952
  16. 16) 4-Arthur Oliveira (MG), com 46s254
  17. 17) 31-Leonardo Cruz (PR), com 46s304
  18. 18) 113-Hugo Lapenda (PE), com 46s870

Sudam

  1. 1) 40-Fabiano Machado (SP), com 43s848
  2. 2) 28-André Nicastro (RJ), com 43s984
  3. 3) 25-Luiz Felipe Nasr (DF), com 44s058
  4. 4) 110-Sérgio Jimenez (SP), com 44s165
  5. 5) 27-Marcelo Anselmi (PR), com 44s243
  6. 6) 127-Paulo Grassi (SP), com 44s432
  7. 7) 79-João Horto (PR), com 44s452
  8. 8) 41-Paulo Holanda Filho (CE), com 44s453
  9. 9) 104-Victor Carbone (SP), com 44s804
  10. 10) 20-Igor Veras (GO), com 44s908,
  11. 11) 48-Lucas Foresti (DF), com 44s932
  12. 12) 128-Dennis Dirani (SP), com 45s012
  13. 13) 7-Pedro Silva (DF), com 45s262
  14. 14) 19-Sérgio Bezerra (CE), com 45s736 

Mirim

  1. 1) 8-David Bellaver (RS), com 55s913
  2. 2) 55-Luiz Felipe Branquinho (GO), com 56s236
  3. 3) 17-José Soares Jr. (GO), com 56s328
  4. 4) 5-Caique Vali (SP), com 56s342
  5. 5) 15-Lucas Rauber (SC), com 56s387  
  6. 6) 14-Jordan Taufer (SC), com 56s415
  7. 7) 43-Pedro Cardoso (DF), com 56s602
  8. 8) 32-Gabriel Almeida (MG), com 56s786
  9. 9) 7-João Custódio (GO), com 56s804
  10. 10) 28-Filipe Figueiredo (PE), com 57s095
  11. 11) 87-Leonardo Raucci (SP), com 57s118
  12. 12) 2-Victor Uchoa (RN), com 57s205
  13. 13) 77-Gabriel Donsé (SP), com 57s456
  14. 14) 22-Luiz Felipe Santos (ES), com 57s553
  15. 15) 27-João Pedro Guim (DF), com 57s638
  16. 16) 11-Vitor Castro (TO), com 57s947
  17. 17) 20-Augusto Santillan (SP), com 58s077
  18. 18) 1-Gregory Diegues (SP), com 58s105
  19. 19) 3-Lucas Cerrato (BA), com 58s605
  20. 20) 33-Raikkonen Sakzenian (SP), com 59s680
  21. 21) 44-Sérgio Guimarães Filho (SP) com, 1m01s592

Cadete – Grupo I

  1. 1) 3-Pedro Piquet (DF), com 53s009
  2. 2) 88-João Pessoa (PE), com 53s200
  3. 3) 17-Pietro Rimbano (SP), com 53s264
  4. 4) 36-Flávio Santos (RJ), com 53s289
  5. 5) 44-João Vitor Branquinho (GO), com 53s308
  6. 6) 21-Rafael Martins (SP), com 53s309
  7. 7) 101-Vinicius Balbuena (PR), com 53s366
  8. 8) 19-Renato Silveira Jr. (RJ), com 53s367
  9. 9) 98-Gabriel Fernandes (RJ), com 53s386
  10. 10) 118-Vinicius Papareli (SP), com 53s387
  11. 11) 75-Felipe Gildin (MG), com 53s392
  12. 12) 197-Daniel Saleme (RJ), com 53s411
  13. 13) 46-Mauro Auricchio (SP), com 53s430
  14. 14) 11-Ariel Varella (ES), com 53s458
  15. 15) 22-Enzo de Castro (TO), com 53s475
  16. 16) 47-Roberto Mollinedo (RJ), com 53s480
  17. 17) 2-Thiago Cabrino (SP), com 53s534
  18. 18) 64-Yurik Carvalho (SP), com 53s547
  19. 19) 28-Frederico Figueiredo com (PE), 53s602
  20. 20) 53-Pedro Fonseca (RN), com 53s614
  21. 21) 777-Ygor Santana (ES), com 53s731
  22. 22) 23-Iago Ferreira (ES), com 54s124
  23. 23) 34-Gabriel Cardoso (DF), com 54s219


Cadete Grupo II

 1) 65-Gabriel Sereia (MT), com 52s971

  1. 2) 26-Matheus Chequer (SP), com 53s019
  2. 3) 12-Matheus Jacques (SP), com 53s028
  3. 4) 110-Thiago Vivacqua (RJ), com 53s067
  4. 5) 119-João Vieira (TO), com 53s122
  5. 6) 97-Bruna Tomaselli (SC), com 53s463
  6. 7) 25-Giuliano Raucci (SP), com 53s465
  7. 8) 100-Augusto Pereira (GO), com 53s466
  8. 9) 40-Evaldo Silva Jr. (RJ), com 53s496
  9. 10) 18-Matheus Leist (RS), com 53s534
  10. 11) 16-Anderson Lima (CE), com 53s697
  11. 12) 13-Alysson Prestes (PR), com 53s760
  12. 13) 77-Victor Miranda (SP), com 53s797
  13. 14) 48-José Eduardo de Melo (TO), com 53s848
  14. 15) 41-Artur Fortunato (SP), com 53s854
  15. 16) 43-Paulo Ferreira (ES), com 53s862
  16. 17) 20-Ikaro Freire (BA), com 53s904
  17. 18) 93-Pedro Oliveira (CE), com 53s911
  18. 19) 10-Pedro Fortes (DF), com 54s069
  19. 20) 57-Gustavo de Souza (DF), com 54s383
  20. 21) 7-Sérgio Câmara Filho (MG), com 54s462
  21. 22) 8-João Cerrato (BA), com 55s019
  22. 23) 27-Leonardo Gimenes (SP), com 1m02s897

 

Última atualização ( Qui, 10 de Julho de 2008 07:36 )