Você está Aqui: Início

Campeonato Brasileiro - Aquecimentos foram realizados nesta manhã

E-mail Imprimir PDF

clique para ampliar
Parque fechado - Cadete
Foto:Cladio Reis
Terminou à pouco o warm-up realizado nesta manhã para as categorias participantes dessa primeira fase da 43ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart. Clique e confira quem foram os mais rápidos e tente adivinhar quem serão os vencedores da primeira bateria que será realizada daqui a pouco aqui em Eusébio.

Confira o resultado do aquecimento desta manhã:

 

Novatos

 

  1. 1) 77-Pietro Fantin (PR), com 44s92
  2. 2) 44-João Pedote (RJ), com 45s16
  3. 3) 42-Luir Miranda (RJ), com 45s30
  4. 4) 45-Vinicius Perdigão (TO), com 45s77
  5. 5) 110-João Lopes (ES), com 45s32
  6. 6) 6-Victor Luz (BA), com 45s46
  7. 7) 72-Luana Pedrosa (SP), com 45s92
  8. 8) 81-Gustavo Bertechini (MG), com 46s22
  9. 9) 31-Victor Bastos (SP), com 46s03
  10. 10) 728-Raphael Araújo (PE), com 46s31
  11. 11) 100-Mateus Silva (GO), com 46s00
  12. 12) 127-Renan Papareli (SP), com 46s10
  13. 13) 1-Márcio Thyalles (PE), com 47s40

 

Junior Menor

 

  1. 1) 4-Olin Galli (RJ), com 46s84
  2. 2) 23-Victor Franzoni (SP), com 46s46
  3. 3) 15-Yuri Cesário (GO), com 46s38
  4. 4) 18-Erik Gasparini (SP), com 46s69
  5. 5) 9-Philipe Pinheiro (DF), com 46s57
  6. 6) 74-Fausto Bessa Jr. (SP), com 46s459
  7. 7) 30-Marco Túlio (TO), com 46s60
  8. 8) 14-Yago Cesário (GO),
  9. 9) 91-João Archer (MG), com 46s69
  10. 10) 45-Matheus Rotta (SP), com 46s20
  11. 11) 17-Gustavo Myasava (PR), com 46s80
  12. 12) 12-Cayan Chianca (PE), com 46s12
  13. 13) 33-Wilamy Castro (TO), com 47s31
  14. 14) 35-Gabriel Robe (RS), com 47s91
  15. 15) 11-Lukas Moraes (SP), com 47s593
  16. 16) 111-Erik Mayrink (SP), com 48s51
  17. 17) 67-João Vitor Silva (SP), com 48s82
  18. 18) 99-Maurinho Custódio (SP), com 48s42
  19. 19) 44-Thiago Vasconcelos (RN), com 48s96
  20. 20) 0-Marcos Vieira (TO), com 3m1s25

 

Junior

 

  1. 1) 80-Felipe Fraga (TO), com 44s96
  2. 2) 14-Guilherme Silva (MG), com 45s55
  3. 3) 13-Johilton Pavlak Filho (RN), com 45s74
  4. 4) 101-Jonathan Louis (PR), com 45s99
  5. 5) 33-João Câmara (GO), com 45s07
  6. 6) 11-Jean Paturle (MG), com 45s24
  7. 7) 3-Diogo Ribas (DF), com 45s70
  8. 8) 29-Matheus Vieira (DF), com 45s09
  9. 9) 2-André Pedralli (PR), com 45s60
  10. 10) 56-Jean Aguiar (SP), com 45s24
  11. 11) 27-João Victor Gontijo (DF), com 45s58
  12. 12) 23-Matheus Porto (RJ), com 45s89
  13. 13) 25-Bruno Bonifácio (SP), com 45s11
  14. 14) 6-Ítalo Leão (DF), com 45s09
  15. 15) 7-Bruno Melo (SP), com 46s27
  16. 16) 4-Arthur Oliveira (MG), com 46s71
  17. 17) 31-Leonardo Cruz (PR), com 46s21

 

Mirim

 

  1. 1) 8-David Bellaver (RS), com 55s42
  2. 2) 55-Luiz Felipe Branquinho (GO), com 56s66
  3. 3) 5-Caique Vali (SP), com 6s29
  4. 4) 11-Vitor Castro (TO), com 56s39
  5. 5) 43-Pedro Cardoso (DF), com 56s87
  6. 6) 15-Lucas Rauber (SC), com 56s02
  7. 7) 17-José Soares Jr. (GO), com 56s59
  8. 8) 32-Gabriel Almeida (DF), com 56s01
  9. 9) 14-Jordan Taufer (SC), com 56s18
  10. 10) 77-Gabriel Donsé (SP), com 56s18
  11. 11) 27-João Pedro Guim (DF), com 57s45
  12. 12) 28-Filipe Figueiredo (PE), com 57s55
  13. 13) 22-Luiz Felipe Santos (ES), com 57s02
  14. 14) 7-João Custódio (GO), com 57s20
  15. 15) 3-Lucas Cerrato (BA), com 58s28
  16. 16) 2-Victor Uchoa (RN), com 58s22
  17. 17) 33-Raikkonen Sakzenian (SP), com 58s93
  18. 18) 1-Gregory Diegues (SP), com 58s14
  19. 19) 20-Augusto Santillan (SP), com 58s54
  20. 20) 87-Leonardo Raucci (SP) com, 59s45
  21. 21) 44-Sérgio Guimarães Filho (SP), com 1m2s01

 

Cadete

 

  1. 1) 28-Frederico Figueiredo (PE), com 53s541
  2. 2) 19-Renato Silveira Jr. (RJ), com 53s557
  3. 3) 22-Enzo de Castro (TO), com 53s589
  4. 4) 75-Felipe Gildin (MG), com 53s614
  5. 5) 40-Evaldo Silva Jr. (RJ), com 53s629
  6. 6) 16-Anderson Lima (CE), com 53s630
  7. 7) 53-Pedro Fonseca (RN), com 53s644
  8. 8) 93-Pedro Porto (CE), com 53s812
  9. 9) 11-Ariel Varella (ES), com 53s869
  10. 10) 34-Gabriel Cardoso (DF), com 53s917
  11. 11) 25-Giuliano Raucci (SP), com 53s932
  12. 12) 43-Paulo Ferreira (ES), com 53s993
  13. 13) 57-Gustavo de Souza (DF), com 54s255
  14. 14) 36-Flávio Santos (RJ), com 54s259
  15. 15) 23-Iago Ferreira (ES), com 54s635
  16. 16) 10-Pedro Fortes (DF), com 54s649
  17. 17) 48-José Eduardo de Melo (TO), com 54s692
  18. 18) 118-Vinicius Papareli (SP), com 1m47s430

 

Sudam

 

  1. 1) 25-Luiz Felipe Nasr (DF), com 44s228
  2. 2) 28-André Nicastro (RJ), com 44.s362
  3. 3) 79-João Horto (PR), com 44s465
  4. 4) 40-Fabiano Machado (SP), com 44s544
  5. 5) 110-Sérgio Jimenez (SP), com 44s572
  6. 6) 128-Dennis Dirani (SP), com 44s645
  7. 7) 27-Marcelo Anselmi (PR), com 44s718
  8. 8) 127-Paulo Grassi (SP), com 44s781
  9. 9) 41-Paulo Holanda Filho (CE), com 44s877
  10. 10) 48-Lucas Foresti (DF), com 44s901
  11. 11) 20-Igor Veras (GO), com 45s102
  12. 12) 19-Sérgio Bezerra (CE), com 45s969
  13. 13) 88-Italo Rachid (CE), com 47s377
  14. 14) 104-Victor Carbone (SP),