Você está Aqui: Início

Campeonato Brasileiro - Começa o último dia de disputas

E-mail Imprimir PDF

clique para ampliar
Bruno Baronio diretor de prova
Foto:Claudio Reis
Hoje (12/07) é o ultimo dia da primeira fase da 43ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, que vem sendo disputada no Kartódromo Julio Ventura em Eusébio (CE). Terminou à pouco o aquecimento e após a cerimônia de abertura serão realizadas a terceira bateria para as categorias Novatos, Junior Menor, Junior, Mirim, Sudam e a bateria Pré-Final da Cadete.

O nosso sistema de mensagens via MSN continua ativo, todos os plugados no Planet Kart, podem mandar suas mensagens de incentivo, apoio, mandar beijos ou desejar boa sorte aos pilotos participantes.  Como, por exemplo, o Lindauro de Brasília, que mandou a seguinte mensagem para sua sobrinha Luana Pedrosa, piloto da Novatos.

“Bom dia pessoal do Planet, pelo que vi na matéria da primeira bateria da Novatos fiquei muito feliz pelo resultado, quero mandar muita força para minha linda Luana e continuo torcendo para que ela faça um campeonato com muita segurança e determinação.Um grande abraço a todos e continuo ligado no Planet” – Lindauro

 

Para mandar a sua mensagem basta adicionar em seu MSN o seguinte endereço planet_kart@hotmail.com e  escreve-la na janela do mensseger, com seu nome e local onde mora, depois é só esperar para vê-la publicada aqui. Aproveite, pois hoje será o ultimo dia!!!

Confira  os resultados do Warm-up desse sábado:

Novatos

 

  1. 1) 77-Pietro Fantin (PR), 44.670
  2. 2) 44-João Pedote (RJ), 45.355, à .685
  3. 3) 42-Luir Miranda (RJ), 45.430, à .760
  4. 4) 45-Vinicius Perdigão (TO), 45.442, à .772
  5. 5) 110-João Lopes (ES), 45.622, à .952
  6. 6) 72-Luana Pedrosa (RJ), 45.732, à 1.062
  7. 7) 31-Victor Bastos (SP), 45.844, à 1.174
  8. 8) 728-Raphael Araújo (PE), 46.000, à 1.330
  9. 9) 81-Gustavo Bertechini (MG), 46.332, à 1.662
  10. 10) 100-Mateus Silva (GO), 46.625, à 1.955
  11. 11) 6-Victor Luz (BA), 46.698, à 2.028
  12. 12) 1-Márcio Thyalles (PE), 47.889, à 3.219
  13. 13) 127-Renan Papareli (SP), 1:34.193, à 49.523

 

Junior Menor

  1. 1) 14-Yago Cesário (GO), 45.781
  2. 2) 4-Olin Galli (RJ), 46.211, à .430
  3. 3) 91-João Archer (MG), 46.226, à .445
  4. 4) 23-Victor Franzoni (SP), 46.228, à .447
  5. 5) 30-Marco Túlio (TO), 46.265, à .484
  6. 6) 9-Philipe Pinheiro (DF), 46.267, à .486
  7. 7) 35-Gabriel Robe (RS), 46.292, à .511
  8. 8) 15-Yuri Cesário (GO), 46.348, à .567
  9. 9) 17-Gustavo Myasava (PR), 46.370, à .589
  10. 10) 18-Erik Gasparini (SP), 46.512, à .731
  11. 11) 45-Matheus Rotta (SP), 46.604, à .823
  12. 12) 12-Cayan Chianca (PE), 46.784, à 1.003
  13. 13) 74-Fausto Bessa Jr. (SP), 46.953, à 1.172
  14. 14) 33-Wilamy Castro (TO), 46.979, à 1.198
  15. 15) 0-Marcos Vieira (TO), 47.919, à 2.138
  16. 16) 111-Erik Mayrink (SP), 48.106, à 2.325
  17. 17) 99-Maurinho Custódio (SP), 48.272, à 2.491
  18. 18) 44-Thiago Vasconcelos (RN), 48.939, à 3.158
  19. 19) 67-João Vitor Silva (SP), 49.384, à 3.603
  20. 20) 11-Lukas Moraes (SP), 50.294, à 4.513

 

Junior

  1. 1) 14-Guilherme Silva (MG), 44.865
  2. 2) 11-Jean Paturle (MG), 45.003, à .138
  3. 3) 2-André Pedralli (PR), 45.043, à .178
  4. 4) 6-Ítalo Leão (DF), 45.098, à .233
  5. 5) 3-Diogo Ribas (DF), 45.171, à .306
  6. 6) 101-Jonathan Louis (PR), 45.190, à .325
  7. 7) 29-Matheus Vieira (DF), 45.269, à .404
  8. 8) 13-Johilton Pavlak Filho (RN), 45.286, à .421
  9. 9) 25-Bruno Bonifácio (SP), 45.332, à .467
  10. 10) 33-João Câmara (GO), 45.336, à .471
  11. 11) 23-Matheus Porto (RJ), 45.402, à .537
  12. 12) 56-Jean Aguiar (SP), 45.408, à .543
  13. 13) 7-Bruno Melo (SP), 45.507, à .642
  14. 14) 4-Arthur Oliveira (MG), 45.557, à .692
  15. 15) 27-João Vitor Gontijo (DF), 45.698, à .833
  16. 16) 31-Leonardo Cruz (PR), 46.787, à 1.922

 

Mirim

  1. 1) 8-David Bellaver (RS), 56.079
  2. 2) 15-Lucas Rauber (SC), 56.297, à .218
  3. 3) 43-Pedro Cardoso (DF), 56.439, à .360
  4. 4) 55-Luiz Felipe Branquinho (GO), 56.720, à .641
  5. 5) 5-Caique Vali (SP), 56.725, à .646
  6. 6) 7-João Custódio (GO), 56.928, à .849
  7. 7) 17-José Soares Jr. (GO), 56.944, à .865
  8. 8) 14-Jordan Taufer (SC), 57.003, à .924
  9. 9) 11-Vitor Castro (TO), 57.054, à .975
  10. 10) 3-Lucas Cerrato (BA), 57.178, à 1.099
  11. 11) 32-Gabriel Almeida (DF), 57.323, à 1.244
  12. 12) 27-João Pedro Guim (DF), 57.548, à 1.469
  13. 13) 28-Filipe Figueiredo (PE), 57.645, à 1.566
  14. 14) 2-Victor Uchoa (RN), 57.680, à 1.601
  15. 15) 77-Gabriel Donsé (SP), 57.815, à 1.736
  16. 16) 87-Leonardo Raucci (SP), 58.105, à 2.026
  17. 17) 1-Gregory Diegues (SP), 58.483, à 2.404
  18. 18) 33-Raikkonen Sakzenian (SP), 58.668, à 2.589
  19. 19) 44-Sérgio Guimarães Filho (SP), 1:00.093, à 4.014
  20. 20) 20-Augusto Santillan (SP), 1:00.127, à 4.048

Sudam

 

  1. 1) 25-Luiz Felipe Nasr (DF), 43.910
  2. 2) 127-Paulo Grassi (SP), 44.129, à .219
  3. 3) 110-Sérgio Jimenez (SP), 44.207, à .297
  4. 4) 28-André Nicastro (RJ), 44.210, à .300
  5. 5) 40-Fabiano Machado (SP), 44.211, à .301
  6. 6) 79-João Horto (PR), 44.285, à .375
  7. 7) 27-Marcelo Anselmi (PR), 44.397, à .487
  8. 8) 48-Lucas Foresti (DF), 44.459, à .549
  9. 9) 20-Igor Veras (GO), 44.821, à .911
  10. 10) 41-Paulo Holanda Filho (CE), 44.823, à .913
  11. 11) 128-Dennis Dirani (SP), 44.972, à 1.062
  12. 12) 104-Victor Carbone (SP), 45.190, à 1.280
  13. 13) 19-Sérgio Bezerra (CE), 46.070, à 2.160
  14.  

Cadete

 

  1. 1) 12-Matheus Jacques (SP), 52.975
  2. 2) 3-Pedro Piquet (DF), 53.047, à .072
  3. 3) 27-Leonardo Gimenes (SP), 53.152, à .177
  4. 4) 110-Thiago Vivacqua (RJ), 53.152, à .177
  5. 5) 88-João Pessoa (PE), 53.154, à .179
  6. 6) 19-Renato Silveira Jr. (RJ), 53.178, à .203
  7. 7) 46-Mauro Auricchio (SP), 53.190, à .215
  8. 8) 119-João Vieira (TO), 53.190, à .215
  9. 9) 101-Vinicius Balbuena (PR), 53.231, à .256
  10. 10) 26-Matheus Chequer (SP), 53.295, à .320
  11. 11) 98-Gabriel Fernandes (RJ), 53.319, à .344
  12. 12) 97-Bruna Tomaselli (SC), 53.339, à .364
  13. 13) 18-Matheus Leist (RS), 53.354, à .379
  14. 14) 77-Victor Miranda (SP), 53.364, à .389
  15. 15) 65-Gabriel Sereia (MT), 53.385, à .410
  16. 16) 47-Roberto Mollinedo (RJ), 53.436, à .461
  17. 17) 7-Sérgio Câmara Filho (MG), 53.441, à .466
  18. 18) 10-Pedro Fortes (DF), 53.455, à .480
  19. 19) 40-Evaldo Silva Jr. (RJ), 53.518, à .543
  20. 20) 21-Rafael Martins (SP), 53.528, à .553
  21. 21) 17-Pietro Rimbano (SP), 53.560, à .585
  22. 22) 64-Yurik Carvalho (SP), 53.613, à .638
  23. 23) 20-Ikaro Freire (BA), 53.667, à .692
  24. 24) 100-Augusto Pereira (GO), 53.753, à .778
  25. 25) 118-Vinicius Papareli (SP), 53.785, à .810
  26. 26) 197-Daniel Saleme (RJ), 53.796, à .821
  27. 27) 8-João Cerrato (BA), 53.930, à .955
  28. 28) 2-Thiago Cabrino (SP), 53.952, à .977
  29. 29) 44-João Vitor Branquinho (GO), 54.038, à 1.063
  30. 30) 13-Alysson Prestes (PR), 54.054, à 1.079
  31. 31) 75-Felipe Gildin (MG), 54.090, à 1.115
  32. 32) 777-Ygor Santana (ES), 54.319, à 1.344
  33. 33) 41-Artur Fortunato (SP), 54.753, à 1.778
Última atualização ( Sáb, 12 de Julho de 2008 06:14 )