Você está Aqui: Início

Campeonato Brasileiro - Confira pontuação final de todas as categorias

E-mail Imprimir PDF

clique para ampliar
Sergio Jimenez - Sudam
Foto:Claudio Reis
Depois de tudo terminado é hora de saber como ficou a classificação geral dessa grande festa que foi a primeira fase da 43ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, disputada no Kartódromo Internacional Julio Ventura em Eusébio (CE). Clique e confira a pontuação.

A suspeita de alteração na categoria Sudam parece ter sida resolvida e portanto não haverá nenhuma modificação no resultado.

 

Pontuação final:

Mirim

 

  1. 1- David Bellaver (RS), 44 pontos
  2. 2- Jordan Taufer (SC), 35
  3. 3- Caíque Vali (SP), 32
  4. 4- Lucas Rauber (SC), 29
  5. 5- Gabriel Almeida (MG), 29
  6. 6- Vítor Castro (TO), 21
  7. 7- Gabriel Donse (SP), 15
  8. 8- José Soares Jr (GO), 12
  9. 9- Filipe Figueiredo (PE), 10
  10. 10- Pedro Cardoso (DF), 9
  11. 11- Sérgio Guimarães Filho (SP), 4
  12. 12- Leonardo Raucci (SP), 2
  13. 13- Luis Felipe Branquinho (GO), 2
  14. 14- João Pedro Oliveira (DF), 1

 

Júnior Menor

 

  1. 1- Victor Franzoni (SP), 44 pontos
  2. 2- Matheus Rotta (SP), 36
  3. 3- Philipe Pinheiro (DF), 28
  4. 4- Yago Cesário (GO), 28
  5. 5- Fausto Bessa Jr (SP), 28
  6. 6- Yuri Cesário (GO), 17
  7. 7- Olin Galli (RJ), 16
  8. 8- Marco Túlio (TO), 15
  9. 9- João Archer (MG), 10
  10. 10- Erik Gasparini (SP), 10
  11. 11- Gustavo Myasava (PR), 5
  12. 12- Marcos Vieira (TO), 4
  13. 13- Gabriel Robe (RS), 4
  14. 14- Lukas Moraes (SP), 3
  15. 15- Thiago Vasconcelos (RN), 2
  16. 16- Cayan Chianca (PE), 1
  17. 17- Maurinho Custódio (SP), 1

 

Júnior

 

  1. 1- Johilton Filho (RN), 39 pontos
  2. 2- Jonathan Louis (PR), 34
  3. 3- Guilherme Silva (MG), 33
  4. 4- Felipe Fraga (TO), 27
  5. 5- Jean Paturle (MG), 26
  6. 6- Bruno Bonifácio (SP), 23
  7. 7- João Câmara (GO), 19
  8. 8- Diogo Ribas (DF), 16
  9. 9- André Pedralli (PR), 15
  10. 10- Jean Aguiar (SP), 14
  11. 11- Ítalo Leão (DF), 8
  12. 12- João Gontijo (DF), 5
  13. 13- Matheus Vieira (DF), 5
  14. 14- Bruno Leon Melo (SP), 3
  15. 15- Matheus Porto (RJ), 1

 

Novatos

 

  1. 1- Luir Miranda (RJ), 42 pontos
  2. 2- Luana Pedrosa (RJ), 34
  3. 3- Victor Luz (BA), 32
  4. 4- Vinícius Perdigão (TO), 31
  5. 5- Victor Bastos (SP), 21
  6. 6- Gustavo Bertechini (MG), 18
  7. 7- Pietro Fantin (PR), 18
  8. 8- Raphael Araújo (PE), 14
  9. 9- João Pedote (RJ), 13
  10. 10- Mateus Laba (GO), 12
  11. 11- João Lopes (ES), 9
  12. 12- Renan Paparelli (SP), 5

 

Sudam C

 

  1. 1- Marcelo Anselmi (PR), 40 pontos
  2. 2- Sérgio Jimenez (SP), 38
  3. 3- Luis Felipe Nasr (DF), 34
  4. 4- Fabiano Machado (SP), 26
  5. 5- Lucas Foresti (DF), 25
  6. 6- Paulo Holanda Filho (CE), 19
  7. 7- Paulo Grassi (SP), 19
  8. 8- André Nicastro (RJ), 19
  9. 9- Dennis Dirani (SP), 18
  10. 10- Victor Carbone (SP), 10
  11. 11- João Horto (PR), 8
  12. 12- Sérgio Bezerra (CE), 4
  13. 13- Igor Veras (GO), 3
  14. 14- Ítalo Rachid (CE), 1

 

Cadete – Final

 

  1. 1) 110-Thiago Vivacqua (RJ), 00:13:28.489
  2. 2) 17-Pietro Rimbano (SP), à .049
  3. 3) 88-João Pessoa (PE), à .207
  4. 4) 777-Ygor Santana (ES), à 3.963
  5. 5) 65-Gabriel Sereia (MT), à 5.141
  6. 6) 18-Matheus Leist (RS), à 5.313
  7. 7) 119-João Vieira (TO), à 8.205
  8. 8) 101-Vinicius Balbuena (PR), à 9.405
  9. 9) 2-Thiago Cabrino (SP), à 13.473
  10. 10) 21-Rafael Martins (SP), à 14.959
  11. 11) 26-Matheus Chequer (SP), à 15.344
  12. 12) 77-Victor Miranda (SP), à 16.536
  13. 13) 118-Vinicius Papareli (SP), à 16.692
  14. 14) 64-Yurik Carvalho (SP), à 17.354
  15. 15) 20-Ikaro Freire (BA), à 18.932
  16. 16) 8-João Cerrato (BA), à 23.842
  17. 17) 47-Roberto Mollinedo (RJ), à 24.416
  18. 18) 100-Augusto Pereira (GO), à 24.658
  19. 19) 13-Alysson Prestes (PR), à 24.766
  20. 20) 12-Matheus Jacques (SP), à 25.909
  21. 21) 10-Pedro Fortes (DF), à 27.850
  22. 22) 7-Sérgio Câmara Filho (MG), à 28.800
  23. 23) 46-Mauro Auricchio (SP), à 28.978
  24. 24) 98-Gabriel Fernandes (RJ), à 29.025
  25. 25) 75-Felipe Gildin (MG), à 29.159
  26. 26) 197-Daniel Saleme (RJ), à 29.278
  27. 27) 44-João Vitor Branquinho (GO), à 32.784
  28. 28) 40-Evaldo Silva Jr. (RJ), à 39.830
  29. 29) 41-Artur Fortunato (SP), à 1 volta
  30. 30) 97-Bruna Tomaselli (SC), à 12 voltas
  31. 31) 43-Paulo Ferreira (ES), à 12 voltas
  32. 32) 19-Renato Silveira Jr. (RJ), à 14 voltas
  33.  

 

Resultados by AllKart.net 

Última atualização ( Sáb, 12 de Julho de 2008 15:36 )