Você está Aqui: Início

Campeonato Brasileiro - Pilotos realizaram o último treino da semana

E-mail Imprimir PDF

clique para ampliar
Vista dos Boxes no Velopark
Foto:Claudio Reis
Agora será realizado, no Kartódromo do Velopark em Nova Santa Rita (RS), o último treino do dia e também o da semana, pois a partir de amanhã, após o termino do warm-up da manhã, será realizada a tomada de tempo, que irá definir o grid de largada para todas as categorias participantes dessa segunda fase do 43ªCampeonato Brasileiro de Kart.

Mais uma vez lembramos, que o PlanetKart disponibiliza um sistema de mensagens via MSN, para que aqueles amigos, parentes, torcedores, ou internautas possam mandar um abraço ou uma mensagem de incentivo para os pilotos que estão participando dessa edição do Brasileiro. Para manda a sua mensagem basta adicionar em seu MSN o seguinte endereço de e-mail: planet_kart@hotmail.com . As mensagens mais elaboradas serão publicadas aqui no site.

Confira os resultados dos treinos dessa Quarta-Feira:

clique para ampliar
Thiago Avila - Sudam Jr
Foto:Claudio Reis
Sudam Jr

  1. 1) 22-Tiago Ávila (PR), 1:00.445
  2. 2) 80-Felipe Fraga (TO), 1:00.479
  3. 3) 14-Guilherme Silva (MG), 1:00.603
  4. 4) 101-Jonathan Louis (PR), 1:01.128
  5. 5) 2-Eduardo Banzoli Filho (SP), 1:01.313
  6. 6) 23-Gabriel Navarrete (GO), 1:01.351
  7. 7) 12-Luiz Felipe Derani (SP), 1:01.637
  8. 8) 25-Bruno Bonifácio (SP), 1:01.924
  9. 9) 13-Johilton Pavlak Filho (RN), 1:02.895
  10. 10) 90-Emanuel Oliveira Neto (SE), 1:02.936

 

clique para ampliar
Leonardo Rampazzo - Senior B
Foto:Claudio Reis
Sênior B

 

  1.  1)46-Leonardo Rampazzo (RS), 1:00.541
  2. 2) 5-Samuel Mittag (RS), 1:00.584
  3. 3) 61-Paulo França (SP), 1:00.692
  4. 4) 72-Marcelo Meneghel (SP), 1:01.328
  5. 5) 28-Luiz Cordeiro Filho (DF), 1:01.437
  6. 6) 11-Carlos Moraes (RS), 1:01.531
  7. 7) 80-Maique Papareli (SP), 1:01.727
  8. 8) 43-Wladimir Genovese Filho (SP), 1:02.036
  9. 9) 27-Pedro Serrano (SP), 1:02.060
  10. 10) 8-Munir Aboissa (SP), 1:02.259
  11. 11) 35-Zeno Mousalle (RS), 1:02.309
  12. 12) 115-Beppe Askerbo (RJ), 1:03.049
    13) 81-José Augusto Dias (SP), 1:04.502


clique para ampliar
Leonardo Nienkotter - Senior A
Foto:Claudio Reis
Senior A

 

  1. 1) 21-Leonardo Nienkötter (SC), 1:00.240
  2. 2) 22-Waldir Belizario Jr. (SP), 1:00.524
  3. 3) 27-Fernando Leme (SP), 1:00.548
  4. 4) 81-Fernando Gomes Croce (SP), 1:00.746
  5. 5) 18-André Abrão (PR), 1:00.823
  6. 6) 7-Marcelo Oliveira (RJ), 1:00.866
  7. 7) 25-Fernando Scotti (PR), 1:01.072
  8. 8) 61-Fernando Croce (SP), 1:01.087
  9. 9) 125-Alexandre Marensi (RS), 1:01.573
  10. 10) 8-Anderson Faita (DF), 1:01.583
  11. 11) 6-Fernando Jr. (RS), 1:01.655
  12. 12) 57-Jorge Borelli (SP), 1:01.663
  13. 13) 311-Erich Kowalski (PR), 1:01.948
  14. 14) 14-Hybernon Cysne (CE), 1:02.047
  15. 15) 1-Vicente Borges (SP), 1:02.061
  16. 16) 12-Jorge Busato (RS), 1:02.253
  17. 17) 39-Guildner Carvalho (MG), 1:02.930
  18. 18) 33-Franklin Maiolino (BA), 1:09.661
  19. 19) 37-Fernando Pastro (RS), 1:11.783

 

clique para ampliar
Gabriel Navarrete - Graduados B- Fotos:Claudio Reis
Foto:
Graduados B

 

  1. 1) 23-Gabriel Navarrete (GO), 58.631
  2. 2) 21-Luiz Felipe Derani (SP), 59.146
  3. 3) 22-Tiago Avila (PR), 59.272
  4. 4) 127-Paulo Grassi (SP), 59.578
  5. 5) 20-Igor Veras (GO), 59.617
  6. 6) 7-Felipes Apezzatto Neto (SP), 59.663
  7. 7) 48-Lucas Foresti (DF), 59.855
  8. 8) 14-Victor Caliman (SP), 59.929
  9. 9) 45-João Jardim (SP), 59.970
  10. 10) 27-Marcelo Anselmi (PR), 59.998
  11. 11) 93-Fernando Resende Filho (MG), 1:00.065
  12. 12) 3-Matheus Protti (SP), 1:00.098
  13. 13) 210-Felipe Lobo (SC), 1:00.483
  14. 14) 90-Emanuel Oliveira Neto (SE), 1:00.649
  15. 15) 292-César Giovanini (SP), 1:00.788
  16. 16) 17-Wanderlei Berlanda Jr. (SC), 1:01.069
  17. 17) 11-Vinicius Escarlate (SP), 1:01.288
  18. 18) 44-Júlio Reis (SP), 1:04.608

clique para ampliar
Francesco Ventre - Senior A
Foto:Claudio Reis
Graduados A 
  1. 1) 10-Francesco Ventre (RS), 58.066
  2. 2) 227-Guilherme de Conto (PR), 58.078
  3. 3) 66-Felipe Guimarães (DF), 58.606
  4. 4) 33-João Gelain (PR), 58.646
  5. 5) 88-Vitor Teiji (PR), 58.737
  6. 6) 85-Rodrigo Miguel (RS), 58.763
  7. 7) 117-Yann Cunha (DF), 58.770
  8. 8) 22-Alain Sisdeli (SP), 58.880
  9. 9) 112-Bruno Andrade (SP), 58.930
  10. 10) 7-Rodrigo Kubiczewski (RS), 59.123
  11. 11) 128-Dennis Dirani (SP), 59.554
  12. 12) 110-Sérgio Jimenez (SP), 59.989


clique para ampliar
Atonio Canedo - Super Senior - Foto:Claudio Reis
Foto:
Super Senior

 

  1. 1) 9-Antonio Canedo (SP), 1:00.024
  2. 2) 99-José França (SP), 1:00.108
  3. 3) 12-Euvaldo Luz (BA), 1:00.156
  4. 4) 44-Markenson Marques (PR), 1:00.230
  5. 5) 8-Munir Aboissa (SP), 1:00.409
  6. 6) 1-Vicente Borges (SP), 1:00.430
  7. 7) 61-Fernando Croce (SP), 1:00.479
  8. 8) 14-Hybernon Cysne (CE), 1:00.545
  9. 9) 48-Doglas Pierosan (PR), 1:00.581
  10. 10) 81-Luis Sousa (SP), 1:00.654
  11. 11) 26-Eduardo Pedra (RJ), 1:00.756
  12. 12) 111-Sérgio Ramos (SC), 1:00.900
  13. 13) 244-José Fernando Rocha (SC), 1:01.095
  14. 14) 60-Everson de Aquino (PR), 1:01.140
  15. 15) 57-Jorge Borelli (SP), 1:01.173
  16. 16) 27-Pedro Serrano (SP), 1:01.311
  17. 17) 38-Valdemiro Oliveira (BA), 1:01.398
  18. 18) 10-Pedro Machado Filho (RJ), 1:01.509
  19. 19) 37-Fernando Pastro (RS), 1:01.519
  20. 20) 16-Márcio Quixadá (SP), 1:02.202
  21. 21) 19-Julio Cezar Rocha (MT), 1:02.492
  22. 22) 39-Guildner Carvalho (MG), 1:03.451

 

clique para ampliar
Thiago Avila - Sudam Jr
Foto:Claudio Reis
Última atualização ( Qua, 30 de Julho de 2008 14:12 )