Você está Aqui: Início

Campeonato Brasileiro - Preparação total para o a classificação

E-mail Imprimir PDF

clique para ampliar
Céu de Nova Santa Rita - RS
Foto:Claudio Reis
Hoje é dia de classificação no Kartódromo Velopark, situado em Nova Santa Rita (RS), os pilotos das seis categorias participantes se preparam para realizar, após o warm-up, o treino classificatório que definirá o grid de largada para a primeira bateria de amanhã, desse 43º Campeonato Brasileiro de Kart.

Enquanto a classificação não é realizada, aproveite para ficar de olho no aquecimento e apostar em quais serão os possíveis pilotos a competir pela pole-position.

 

Confira o Resultado do Warm-up dessa Quinta-feira:

 

Sudam Jr
 

  1. 1) 101-Jonathan Louis (PR), 58.717
  2. 2) 23-Gabriel Navarrete (GO), 58.789
  3. 3) 12-Luiz Felipe Derani (SP), 58.915
  4. 4) 80-Felipe Fraga (TO), 58.932
  5. 5) 22-Tiago Ávila (PR), 59.149
  6. 6) 14-Guilherme Silva (MG), 59.177
  7. 7) 13-Johilton Pavlak Filho (RN), 59.349
  8. 8) 2-Eduardo Banzoli Filho (SP), 59.482
  9. 9) 25-Bruno Bonifácio (SP), 59.590
  10. 10) 90-Emanuel Oliveira Neto (SE), 1:00.229

Sênior B

  1. 1) 5-Samuel Mittag (RS), 58.752
  2. 2) 46-Leonardo Rampazzo (RS), 59.176
  3. 3) 61-Paulo França (SP), 59.213
  4. 4) 28-Luiz Cordeiro Filho (DF), 59.850
  5. 5) 43-Wladimir Genovese Filho (SP), 59.999
  6. 6) 72-Marcelo Meneghel (SP), 1:00.288
  7. 7) 80-Maique Papareli (SP), 1:00.488
  8. 8) 35-Zeno Mousalle (RS), 1:00.505
  9. 9) 11-Carlos Moraes (RS), 1:00.777
  10. 10) 27-Pedro Serrano (SP), 1:01.544
  11. 11) 8-Munir Aboissa (SP), 1:01.631
  12. 12) 81-José Augusto Dias (SP), 1:02.355
  13. 13) 115-Beppe Askerbo (RJ), 1:02.562

Senior A
 

  1. 1) 27-Fernando Leme (SP), 58.757
  2. 2) 21-Leonardo Nienkötter (SC), 58.817
  3. 3) 7-Marcelo Oliveira (RJ), 59.095
  4. 4) 25-Fernando Scotti (PR), 59.167
  5. 5) 37-Fernando Pastro (RS), 59.196
  6. 6) 8-Anderson Faita (DF), 59.202
  7. 7) 22-Waldir Belizario Jr. (SP), 59.203
  8. 8) 81-Fernando Gomes Croce (SP), 59.210
  9. 9) 33-Franklin Maiolino (BA), 59.535
  10. 10) 12-Jorge Busato (RS), 59.554
  11. 11) 18-André Abrão (PR), 59.592
  12. 12) 1-Vicente Borges (SP), 59.677
  13. 13) 125-Alexandre Marensi (RS), 59.746
  14. 14) 61-Fernando Croce (SP), 1:00.145
  15. 15) 57-Jorge Borelli (SP), 1:00.176
  16. 16) 6-Fernando Jr. (RS), 1:00.690
  17. 17) 14-Hybernon Cysne (CE), 1:00.691
  18. 18) 311-Erich Kowalski (PR), 1:02.073
  19. 19) 39-Guildner Carvalho (MG), 1:04.425

Graduados B

  1.  1) 23-Gabriel Navarrete (GO), 57.907
  2. 2) 48-Lucas Foresti (DF), 57.986
  3. 3) 21-Luiz Felipe Derani (SP), 58.133
  4. 4) 127-Paulo Grassi (SP), 58.242
  5. 5) 27-Marcelo Anselmi (PR), 58.311
  6. 6) 20-Igor Veras (GO), 58.336
  7. 7) 22-Tiago Avila (PR), 58.389
  8. 8) 93-Fernando Resende Filho (MG), 58.526
  9. 9) 7-Felipes Apezzatto Neto (SP), 58.606
  10. 10) 14-Victor Caliman (SP), 58.673
  11. 11) 11-Vinicius Escarlate (SP), 58.868
  12. 12) 90-Emanuel Oliveira Neto (SE), 58.919
  13. 13) 45-João Jardim (SP), 58.929
  14. 14) 3-Matheus Protti (SP), 58.944
  15. 15) 292-César Giovanini (SP), 59.318
  16. 16) 210-Felipe Lobo (SC), 59.727
  17. 17) 17-Wanderlei Berlanda Jr. (SC), 1:00.291
  18. 18) 44-Júlio Reis (SP), 1:01.912

Graduados A

  1. 1) 227-Guilherme de Conto (PR), 56.971
  2. 2) 88-Vitor Teiji (PR), 57.631
  3. 3) 112-Bruno Andrade (SP), 57.703
  4. 4) 66-Felipe Guimarães (DF), 57.767
  5. 5) 117-Yann Cunha (DF), 57.805
  6. 6) 85-Rodrigo Miguel (RS), 58.050
  7. 7) 110-Sérgio Jimenez (SP), 58.065
  8. 8) 10-Francesco Ventre (RS), 58.125
  9. 9) 22-Alain Sisdeli (SP), 58.317
  10. 10) 128-Dennis Dirani (SP), 58.354
  11. 11) 7-Rodrigo Kubiczewski (RS), 58.404
  12. 12) 33-João Gelain (PR), 58.411

Super Sênior

  1. 1) 99-José França (SP), 58.841
  2. 2) 37-Fernando Pastro (RS), 59.343
  3. 3) 9-Antonio Canedo (SP), 59.358
  4. 4) 12-Euvaldo Luz (BA), 59.387
  5. 5) 44-Markenson Marques (PR), 59.409
  6. 6) 61-Fernando Croce (SP), 59.475
  7. 7) 1-Vicente Borges (SP), 59.619
  8. 8) 14-Hybernon Cysne (CE), 59.643
  9. 9) 48-Doglas Pierosan (PR), 1:00.071
  10. 10) 81-Luis Sousa (SP), 1:00.077
  11. 11) 57-Jorge Borelli (SP), 1:00.213
  12. 12) 60-Everson de Aquino (PR), 1:00.284
  13. 13) 26-Eduardo Pedra (RJ), 1:00.299
  14. 14) 111-Sérgio Ramos (SC), 1:00.476
  15. 15) 38-Valdemiro Oliveira (BA), 1:00.609
  16. 16) 8-Munir Aboissa (SP), 1:00.842
  17. 17) 244-José Fernando Rocha (SC), 1:00.959
  18. 18) 19-Julio Cezar Rocha (MT), 1:01.139
  19. 19) 10-Pedro Machado Filho (RJ), 1:01.307
  20. 20) 27-Pedro Serrano (SP), 1:01.598
  21. 21) 39-Guildner Carvalho (MG), 1:01.924
  22. 22) 16-Márcio Quixadá (SP), 1:02.592

Última atualização ( Qui, 31 de Julho de 2008 08:48 )