Você está Aqui: Início

Campeonato Brasileiro - Hoje tem a realização de baterias

E-mail Imprimir PDF

clique para ampliar
Kartodromo Velopark
Foto:Claudio Reis
Depois de uma longa semana de treinos e classificações, aqui no Kartódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS), aonde vem acontecendo o 43ª Campeonato Brasileiro de Kart, finalmente chega a sexta-feira, que promete ser de muita adrenalina com a realização das primeiras baterias do certame.

Mas antes da realização da primeira bateria, prevista para as 09:35, os pilotos das categorias Sudam Jr, Sênior B, Sênior A, Graduados B, Graduados A e Super Sênior realizaram uma breve rodada de aquecimento.

 

Confira como ficaram os resultados dos aquecimentos:

 

Sudam Jr

 

  1. 1) 80-Felipe Fraga (TO), 58.454
  2. 2) 23-Gabriel Navarrete (GO), 58.612, à .158
  3. 3) 101-Jonathan Louis (PR), 58.910, à .456
  4. 4) 12-Luiz Felipe Derani (SP), 59.038, à .584
  5. 5) 22-Tiago Ávila (PR), 59.155, à .701
  6. 6) 14-Guilherme Silva (MG), 59.243, à .789
  7. 7) 13-Johilton Pavlak Filho (RN), 59.504, à 1.050
  8. 8) 2-Eduardo Banzoli Filho (SP), 59.940, à 1.486
  9. 9) 90-Emanuel Oliveira Neto (SE), 1:00.498, à 2.044
  10. 10) 25-Bruno Bonifácio (SP), 1:01.672, à 3.218

 

Senior B

 

  • 1) 61-Paulo França (SP), 59.333
  • 2) 5-Samuel Mittag (RS), 59.350, à .017
  • 3) 46-Leonardo Rampazzo (RS), 59.721, à .388
  • 4) 72-Marcelo Meneghel (SP), 59.904, à .571
  • 5) 35-Zeno Mousalle (RS), 1:00.420, à 1.087
  • 6) 11-Carlos Moraes (RS), 1:00.431, à 1.098
  • 7) 80-Maique Papareli (SP), 1:01.072, à 1.739
  • 8) 81-José Augusto Dias (SP), 1:01.171, à 1.838
  • 9) 8-Munir Aboissa (SP), 1:01.189, à 1.856
  • 10) 28-Luiz Cordeiro Filho (DF), 1:01.251, à 1.918
  • 11) 27-Pedro Serrano (SP), 1:01.457, à 2.124
  • 12) 115-Beppe Askerbo (RJ), 1:02.188, à 2.855
  • 13) 43-Wladimir Genovese Filho (SP), 1:02.412, à 3.079

 

Senior A

 

  1. 1) 27-Fernando Leme (SP), 58.545
  2. 2) 25-Fernando Scotti (PR), 58.920, à .375
  3. 3) 7-Marcelo Oliveira (RJ), 59.033, à .488
  4. 4) 22-Waldir Belizario Jr. (SP), 59.075, à .530
  5. 5) 8-Anderson Faita (DF), 59.483, à .938
  6. 6) 125-Alexandre Marensi (RS), 59.487, à .942
  7. 7) 33-Franklin Maiolino (BA), 59.506, à .961
  8. 8) 81-Fernando Gomes Croce (SP), 59.507, à .962
  9. 9) 61-Fernando Croce (SP), 59.566, à 1.021
  10. 10) 12-Jorge Busato (RS), 59.699, à 1.154
  11. 11) 21-Leonardo Nienkötter (SC), 59.996, à 1.451
  12. 12) 6-Fernando Jr. (RS), 1:00.182, à 1.637
  13. 13) 14-Hybernon Cysne (CE), 1:00.278, à 1.733
  14. 14) 57-Jorge Borelli (SP), 1:00.468, à 1.923
  15. 15) 18-André Abrão (PR), 1:00.808, à 2.263
  16. 16) 39-Guildner Carvalho (MG), 1:01.178, à 2.633
  17. 17) 37-Fernando Pastro (RS), 1:02.073, à 3.528
  18. 18) 1-Vicente Borges (SP), 1:02.375, à 3.830

 

Graduados B

 

  1. 1) 3-Matheus Protti (SP), 57.879
  2. 2) 23-Gabriel Navarrete (GO), 57.968, à .089
  3. 3) 22-Tiago Avila (PR), 58.099, à .220
  4. 4) 127-Paulo Grassi (SP), 58.155, à .276
  5. 5) 7-Felipes Apezzatto Neto (SP), 58.365, à .486
  6. 6) 48-Lucas Foresti (DF), 58.495, à .616
  7. 7) 93-Fernando Resende Filho (MG), 58.516, à .637
  8. 8) 27-Marcelo Anselmi (PR), 58.545, à .666
  9. 9) 20-Igor Veras (GO), 58.771, à .892
  10. 10) 14-Victor Caliman (SP), 58.852, à .973
  11. 11) 21-Luiz Felipe Derani (SP), 58.959, à 1.080
  12. 12) 210-Felipe Lobo (SC), 59.281, à 1.402
  13. 13) 45-João Jardim (SP), 59.322, à 1.443
  14. 14) 292-César Giovanini (SP), 59.401, à 1.522
  15. 15) 90-Emanuel Oliveira Neto (SE), 59.735, à 1.856
  16. 16) 11-Vinicius Escarlate (SP), 1:00.170, à 2.291
  17. 17) 17-Wanderlei Berlanda Jr. (SC), 1:00.492, à 2.613
  18. 18) 44-Júlio Reis (SP), 1:00.945, à 3.066

 

Graduados A

 

  1. 1) 227-Guilherme de Conto (PR), 57.382
  2. 2) 10-Francesco Ventre (RS), 57.502, à .120
  3. 3) 112-Bruno Andrade (SP), 57.571, à .189
  4. 4) 66-Felipe Guimarães (DF), 57.604, à .222
  5. 5) 110-Sérgio Jimenez (SP), 57.834, à .452
  6. 6) 128-Dennis Dirani (SP), 57.853, à .471
  7. 7) 22-Alain Sisdeli (SP), 57.870, à .488
  8. 8) 88-Vitor Teiji (PR), 57.957, à .575
  9. 9) 117-Yann Cunha (DF), 58.019, à .637
  10. 10) 33-João Gelain (PR), 58.189, à .807
  11. 11) 7-Rodrigo Kubiczewski (RS), 58.287, à .905
  12. 12) 85-Rodrigo Miguel (RS), 59.056, à 1.674

 

Super Sênior

 

  1. 1) 44-Markenson Marques (PR), 59.366
  2. 2) 99-José França (SP), 59.483, à .117
  3. 3) 12-Euvaldo Luz (BA), 59.674, à .308
  4. 4) 9-Antonio Canedo (SP), 59.764, à .398
  5. 5) 61-Fernando Croce (SP), 59.948, à .582
  6. 6) 37-Fernando Pastro (RS), 1:00.000, à .634
  7. 7) 14-Hybernon Cysne (CE), 1:00.030, à .664
  8. 8) 81-Luis Sousa (SP), 1:00.045, à .679
  9. 9) 1-Vicente Borges (SP), 1:00.057, à .691
  10. 10) 48-Doglas Pierosan (PR), 1:00.242, à .876
  11. 11) 38-Valdemiro Oliveira (BA), 1:00.358, à .992
  12. 12) 244-José Fernando Rocha (SC), 1:00.713, à 1.347
  13. 13) 27-Pedro Serrano (SP), 1:00.770, à 1.404
  14. 14) 111-Sérgio Ramos (SC), 1:00.818, à 1.452
  15. 15) 10-Pedro Machado Filho (RJ), 1:00.826, à 1.460
  16. 16) 39-Guildner Carvalho (MG), 1:01.424, à 2.058
  17. 17) 26-Eduardo Pedra (RJ), 1:01.450, à 2.084
  18. 18) 57-Jorge Borelli (SP), 1:01.652, à 2.286
  19. 19) 8-Munir Aboissa (SP), 1:02.168, à 2.802
  20. 20) 19-Julio Cezar Rocha (MT), 1:03.354, à 3.988
  21. 21) 60-Everson de Aquino (PR), 1:09.886, à 10.520