Você está Aqui: Início

Campeonato Brasileiro - Treinos Matutinos abrem segundo dia

E-mail Imprimir PDF
clique para ampliar
Pista de Goiania
Foto:Claudio Reis
Começou o segundo dia de treinos livres na capital goiana, o tempo amanheceu nublado nessa quarta – feira no Kartódromo Ricardo Santos em Goiânia, onde nossa nave PlanetKart faz a cobertura do 44º Campeonato Brasileiro de Kart, para que você "plugado" possa acompanhar tudo que está acontecendo na primeira fase desse que é maior certame nacional da modalidade.

Confira os resultados dos treinos dessa manhã.

 

Categoria Novatos

  1. 1.- Renan M. Papareli, com 40s963
  2. 2.- Carlos Heinen Filho, com 40s971
  3. 3.- Felipe Donato, com 41s031
  4. 4.- João Jorge R. Lopes, com 41s074
  5. 5.- Bruno Ferreira, com 41s226
  6. 6.- Marcos Wormsbecker, com 41s235
  7. 7.- Thiago Santos, com 41s466
  8. 8.- Felipe M. R. Marra, com 41s494
  9. 9.- Rafael A. C. Ferreira, com 41s495

Categoria Junior

  1. 1.- Italo Leão, com 40s672
  2. 2.- Diogo Ribas, com 40s831
  3. 3.- Philipe Pinheiro, com 40s923
  4. 4.- Johilton Pavlak Filho, com 41s983
  5. 5.- João Sergio M. Camara, com 41s001
  6. 6.- Marco Tulio S. Souza, com 41s017
  7. 7.- André L. H. Pedralli, com 41s026
  8. 8.- Jean Aguiar, com 41s045
  9. 9.- Joaquim A. Junqueira, com 41s069
  10. 10.- Victor Franzoni, com 41s127
  11. 11.- Gabriel Casagrande, com 41s146
  12. 12.- Matheus Rotta, com 41s235
  13. 13.- Edson M. Coelho Jr., com 41s279
  14. 14.- Eurico A. Tavares, com 42s056
  15. 15.- João Marcos A. Fonseca, com 43s208

Categoria Junior Menor

  1. 1.- Marcos Q. Vieira, com 41s293
  2. 2.- Cayan Chianca, com 41s363
  3. 3.- Ariel Varella, com 41s391
  4. 4.- João Pedro Archer, com           41s402
  5. 5.- Felipe Gildin, com 41s404
  6. 6.- Gustavo Myasawa, com 41s415
  7. 7.- Bruna Tomaselli, com 41s427
  8. 8.- Yuri Cesário, com 41s452
  9. 9.- Olin Galli, com 41s470
  10. 10.- Thiago Vivacqua, com 41s529
  11. 11.- Yago Cesário, com 41s599
  12. 12.- Kevin Gotze, com 41s628
  13. 13.- Henrique R. Zandavalli, com 41s632
  14. 14.- Pedro Fortes, com 41s671
  15. 15.- Lukas Moraes, com 41s694
  16. 16.- Fausto Bessa Jr., com 41s695
  17. 17.- Matheus P. Chequer, com 41s704
  18. 18.- Gabriel Robe, com 41s837
  19. 19.- Paulo Vitor Ferreira, com 41s863
  20. 20.- Artur Fortunato, com 41s877
  21. 21.- Ygor A. Santana, com 41s906
  22. 22.- Gustavo B. de Souza, com 41s940
  23. 23.- Flavio Matheus, com 42s045

Categoria Mirim

  1. 1.- Nathan Fonseca, com 47s750
  2. 2.- Eugen Gotze, com 48s167
  3. 4.- Gregory Diegues, com 48s184
  4. 4.- Igor Melo, com 48s197
  5. 5.- João Pedro Custódio, com 48s457
  6. 6.- Samuel Gontijo, com 48s466
  7. 7.- Heitor Murara, com 48s500
  8. 8.- Afonso A. Guerra, com 48s634
  9. 9.- Raikkonen Sakzenian, com 48s664
  10. 10.- Yanni Fontana, com 48s683
  11. 11.- Felipe Drugovich, com 48s704
  12. 12.- João Pedro Guim, com 48s801
  13. 13.- João Victor Penna, com 48s823
  14. 14.- Sinder Bitton Neto, com 48s853
  15. 15.- Victor M. Uchoa, com 48s915
  16. 16.- João Victor de Sá, com 48s996
  17. 17.- João Vitor Rosote, com 49s091
  18. 18.- Murilo D. Coletta, com 49s150
  19. 19.- João Pedro Correa, com 49s222
  20. 20.- Marcel D. Coletta, com 49s728

Categoria Cadete

Grupo A

  1. 1.- João Vitor Branquinho, com 46s095
  2. 2.- Zaya Fontana, com 46s371
  3. 3.- Augusto Pereira, com 46s372
  4. 4.- Victor H. Matzembacker, com 46s421
  5. 5.- José Pereira, com 46s435
  6. 6.- Marcos Victor Stragliotto, com 46s441
  7. 7.- Vitor Baptista, com 46s526
  8. 8.- Gustavo Lopes, com 46s530
  9. 9.- Yurik Carvalho, com 46s540
  10. 10.-Sergio Camara Filho, com 46s577
  11. 11.- Giuliano Raucci, com 46s598
  12. 12.- Pedro T. Cardoso, com 46s602
  13. 13.- Daniel D. Badra, com 46s630
  14. 14.- Mauro Auriccchio, com 46s677
  15. 15.- Vinicius Balbuena, com 46s782
  16. 16.- Arthur Prata, com 46s913
  17. 17.- Ivan Gounin, com 46s929
  18. 18.- Pedro Henrique Senna, com 46s930
  19. 19.- Matheus Oliverio, com 47s100
  20. 20.- Leonnardo Raucci, com 47s179
  21. 21.- Evaldo da Silva Jr., com 47s295
  22. 22.- Iago Ferreira, com 47s735

Grupo B

  1. 1.- Luiz Felipe Branquinho, com 45s948
  2. 2.- João Ricardo Vieira, com 46s190
  3. 3.- Vinicius Papareli, com 46s199
  4. 4.- Rafael Martins, com 46s200
  5. 5.- Matheus Jacques, com 46s251
  6. 6.- Renato da Silveira Jr., com 46s262
  7. 7.- João Manuel, com 46s498
  8. 8.- Alex Alves, com 46s524
  9. 9.- Luizmar Kfaszeniak Jr., com 46s605
  10. 10.- Gabriel Sereia, com 46s635
  11. 11.- Pedro Vitor Fonseca, com 46s661
  12. 12.- Jorge Abrão Neto, com 46s701
  13. 13.- Gabriel Mello, com 46s852
  14. 14.- Leticia S. Corbacho, com 46s901
  15. 15.- Gustavo Moura, com 47s020
  16. 16.- Fernando Bueno, com 47s095
  17. 17.- Vitor Oliverio, com 47s153
  18. 18.- Gabriel Leão, com 47s304
  19. 19.- João Carlos Posses, com 47s541
  20. 20.- Otavio Maia Neto, com 48s323
Última atualização ( Qua, 08 de Julho de 2009 10:51 )