Você está Aqui: Início

Campeonato Brasileiro - Começou o dia das classificações

E-mail Imprimir PDF

clique para ampliar
André Pedralli - Junior
Foto:Cris Reis
O dia amanheceu ensolarado na capital goiana, e já começam os últimos treinos livres dessa semana. O PlanetKart sofreu problemas na sua demora de atualizações por falta da Internet.

Hoje a tarde começará os treinos classificatórios para as baterias do 44° Campeonato Brasileiro de Kart, os pilotos fazem seus últimos acertos antes da prova classificatórias.

Com a participação da categoria Fórmula 4, que não faz parte do Certame, mas esta na grade de horários do evento.

Confira os resultados dos últimos treinos livres desta manhã:

clique para ampliar
Carlos Heinen Filho - Novatos
Foto:Cris Reis
Categoria Novatos

  1. 1.- Carlos Heinen Filho, com 40s713
  2. 2.- Bruno Ferreira, com 40s878
  3. 3.- Felipe Donato, com 40s882
  4. 4.- João Resegue, com 40s906
  5. 5.- Renan Papareli, com 41s013
  6. 6.- Marcos Wormsbecker, com 41s049
  7. 7.- Rafael Ferreira, com 41s087
  8. 8.- Felipe Marra, com 41s171
  9. 9.- Thiago Santos, com 41s439

Categoria Junior

  1. 1.- André L. H. Pedralli, com 40s388
  2. 2.- Marco Tulio S. Souza, com 40s392
  3. 3.- Diogo Ribas, com 40s401
  4. 4.- João Sergio M. Camara, com 40s492
  5. 5.- Johilton Pavlak Filho, com 40s546
  6. 6.- Italo Leão, com 40s571
  7. 7.- Gabriel Casagrande, com 40s603
  8. 8.- Jean Aguiar, com 40s614
  9. 9.- Matheus Rotta, com 40s699
  10. 10.- Philipe Pinheiro, com 40s738
  11. 11.- Joaquim A. Junqueira, com 40s744
  12. 12.- Victor Franzoni, com 40s766
  13. 13.- Edson M. Coelho Jr., com 40s802
  14. 14.- Eurico A. Tavares, com 41s734
  15. 15.- João Marcos A. Fonseca, com 42s350

clique para ampliar
João Archer - Junior Menor
Foto:Cris Reis
Categoria Junior Menor

  1. 1.- João Pedro Archer, com           40s796
  2. 2.- Yuri Cesário, com 40s880
  3. 3.- Yago Cesário, com 40s952
  4. 4.- Marcos Q. Vieira, com 40s988
  5. 5.- Olin Galli, com 41s022
  6. 6.- Ariel Varella, com 41s056
  7. 7.- Fausto Bessa Jr., com 41s131
  8. 8.- Thiago Vivacqua, com 41s139
  9. 9.- Felipe Gildin, com 41s148
  10. 10.- Ygor A. Santana, com 41s188
  11. 11.- Bruna Tomaselli, com 41s197
  12. 12.- Gustavo Myasawa, com 41s198
  13. 13.- Cayan Chianca, com 41s240
  14. 14.- Henrique R. Zandavalli, com 41s254
  15. 15.- Lukas Moraes, com 41s260
  16. 16.- Gabriel Robe, com 41s293
  17. 17.- Artur Fortunato, com 41s304
  18. 18.- Flavio Matheus, com 41s341
  19. 19.- Gustavo B. de Souza, com 41s380
  20. 20.- Pedro Fortes, com 41s498
  21. 21.- Matheus P. Chequer, com 41s562
  22. 22.- Paulo Vitor Ferreira, com 41s787
  23. 23.- Kevin Gotze, com 41s819

clique para ampliar
Raikkonen Sakzenian - Mirim
Foto:Cris Reis
Categoria Mirim

  1. 1.- Raikkonen Sakzenian, com 48s194
  2. 2.- Victor M. Uchoa, com 48s225
  3. 3.- João Pedro Guim, com 48s261
  4. 4.- Eugen Gotze, com 48s328
  5. 5.- João Pedro Correa, com 48s429
  6. 6.- Nathan William, com 48s431
  7. 7.- Gregory Diegues, com 48s450
  8. 8.- João Victor de Sá, com 48s478
  9. 9.- João Vitor Rosote, com 48s480
  10. 10.- Yanni Fontana, com 48s495
  11. 11.- Afonso A. Guerra, com 48s531
  12. 12.- João Pedro Custódio, com 48s570
  13. 13.- João Victor Penna, com 48s616
  14. 14.- Heitor Murara, com 48s738
  15. 15.- Felipe Drugovich, com 48s741
  16. 16.- Sinder Bitton Neto, com 48s743
  17. 17.- Samuel Gontijo, com 48s850
  18. 18.- Murilo D. Coletta, com 49s577
  19. 19.- Marcel D. Coletta, com 50s182

Categoria Cadete

clique para ampliar
Victor Matzembacker - Cadete - Grupo A
Foto:Cris Reis
Grupo A

  1. 1.- Victor H. Matzembacker, com 46s213
  2. 2.- João Vitor Branquinho, com 45s232
  3. 3.- Zaya Fontana, com 46s284
  4. 4.- Vitor Baptista, com 46s287
  5. 5.- Augusto Pereira, com 46s315
  6. 6.- Sergio Camara Filho, com 46s319
  7. 7.- Pedro T. Cardoso, com 46s396
  8. 8.- José Pereira, com 46s423
  9. 8.- Daniel D. Badra, com com 46s600
  10. 10.- Marcos Victor Stragliotto, 46s602
  11. 11.- Matheus Oliverio, com 46s628
  12. 12.- Yurik Carvalho, com 46s636
  13. 13.- Ivan Gounin, com 46s648
  14. 14.- Vinicius Balbuena, com 46s671
  15. 15.- Mauro Auriccchio, com 46s682
  16. 16.- Giuliano Raucci, com 46s722
  17. 17.- Pedro Senna, com 46s900
  18. 18.- Guilherme Baldin, com 47s014
  19. 19.- Gustavo Bandeira, com 47s042
  20. 20.- Evaldo da Silva Jr., com 47s067
  21. 21.- Leonnardo Raucci, com 47s238
  22. 22.- Iago Ferreira, com 47s272

clique para ampliar
Luiz Felipe Branquinho - Cadete - Grupo B
Foto:Claudio Reis
Grupo B

  1. 1.- Luiz Felipe Branquinho, com 46s192
  2. 2.- João Manuel, com 46s269
  3. 3.- João Ricardo Vieira, com 46s280
  4. 4.- Vinicius Papareli, com 46s392
  5. 5.- Rafael Martins, com 46s418
  6. 6.- Gabriel Sereia, com 46s440
  7. 7.- Renato da Silveira Jr., com 46s451
  8. 8.- Gabriel Mello, com 46s504
  9. 9.- Matheus Jacques, com 46s514
  10. 10.- Alex Alves, com 46s610
  11. 11.- Leticia S. Corbacho, com 46s702
  12. 12.- Arthur Prata, com 46s704
  13. 13.- Luizmar Kfaszeniak Jr., com 46s719
  14. 14.- Gustavo Moura, com 46s722
  15. 15.- Jorge Abrão Neto, com 46s736
  16. 16.- Fernando Bueno, com 46s774
  17. 17.- Pedro Fonseca, com 46s781
  18. 18.- Gabriel Leão, com 46s857
  19. 19.- Vitor Oliverio, com 47s136
  20. 20.- João Carlos Posses, com 47s165
  21. 21.- Otavio Maia Neto, com 48s508

clique para ampliar
Hiroji Okano - Fórmula 4
Foto:Cris Reis
Categoria Fórmula 4

  • 1.- Hiroji Okano Jr., com 33s059
  • 2.- Thiago Azalini, com 33s196
  • 3.- Felipe Neira, com 33s223
  • 4.- Chalisson Cesário, com 33s229
  • 5.- Juliano Costa, com 33s243
  • 6.- Elon Cesário, com 33s265
  • 7.- Jerry Alexandre, com 33s329
  • 8.- Flavio Motta, com 33s412
  • 9.- Rodrigo Rappa, com 33s429
  • 10.- Marco Alves, com 33s441
  • 11.- Nuri Dirane, com 33s941
  • 12.- Sem Nome, com 34s217
clique para ampliar
Carlos Heinen Filho - Novatos
Foto:Cris Reis
Última atualização ( Qui, 09 de Julho de 2009 14:52 )