Você está Aqui: Início

500 Milhas – CRG na frente da Shifter Kart

E-mail Imprimir PDF

( 1 Voto )

Fabian Federer é o mais rapido do segundo treino livre da categoria, superando a marca de Bruno Grigatti no T1

O piloto paulista Bruno Grigatti começou na frente nos treinos livres da categoria Shifter Kart, que fará uma das provas de abertura da XVI 500 Milhas de Kart, no Kartódromo Beto Carrero, belíssimo e moderno circuito permanente da modalidade que integra o maior parque temático do Brasil, na cidade de Penha (SC), embora tenha assessoria de imprensa dita “especializada” divulgando por aí que se trata de um circuito “montado” para o evento...

No primeiro treino livre oficial (T1), Grigatti esbanjou talento com seu chassi Thunder e cravou a melhor marca da pratica, seguido pelo velocíssimo paranaense Mitsui Duzanowski e por John Louis, outro bota que dispensa qualquer apresentação.

Os italianos Davide Foré e Fabian Federer, bem como o britânico Jordan Lennox-Lamb, estão acelerando fundo com os bólidos da fabricante italiana CRG, tanto na Shifter Kart, quanto na prova de endurance que dá nome ao evento. Forè foi o mais veloz da casa italiana no T1, com o quarto melhor tempo (49s722)

Mas no segundo treino Fabian Federer baixou em quase sete décimos a flying lap, cravando 48s862 e assumindo a ponta na tabua de tempos da categoria dos karts de marchas. Grigatti não conseguiu repetir a volta em 49s543 e ficou apenas com a P14 desse treino (49s991). Quem progrediu bastante foi o paulista Guilherme Salas, que ficou com o segundo tempo a apenas 325 milésimos de Federer.

Claro, o mega-hiper-blaster-plus Davide Forè também achou o caminho das pedras e estabeleceu a terceira melhor volta do treino, seguido por Louis e Duzanowski. No T2 Lenox-Lamb ficou com a 11ª melhor volta, quase nove décimos de segundo atrás de Federer.

Confira os tempos:

Segundo Treino Livre Shifter Kart
1.- #36 Fabian Federer, 48.862
2.- #17 Guilherme Salas, 49.187 (+0.325)
3.- #33 David Fore, 49.335, (+0.473)
4.- #101 Jonathan Louis, 49.370, (+0.508)
5.- #31 Mitsui Duzanowski, 49.409, (+0.547)
6.- #37 Gabriel Dias, 49.413, (+0.551)
7.- #2 Andre Nicastro, 49.480, (+0.618)
8.- #28 Danilo Dirani, 49.481, (+0.619)
9.- #111 Gaetano Di Mauro, 49.484, (+0.622)
10.- #128 Dennis Dirani, 49.719, (+0.857)
11.- # 32 Jordan Lenox-Lamb, 49.747, (+0.885)
12.- #35 Yuri Alves, 49.953, (+1.091)
13.- #11 Andre Pedralli, 49.975, (+1.113)
14.- #107 Bruno Grigatti, 49.991, (+1.129)
15.- #69 Cesar Ramos, 50.419, (+1.557)
16.- #888 Beto Monteiro, 50.484, (+1.622)
17.- #5 Alessandro Xavier, 50.718, (+1.856)
18.- #46 Andreas Visnardi, 50.799, (+1.937)
19.- #51 Renan Buske, 50.818, (+1.956)
20.- #27 Arthur Ortolani, 51.359, (+2.497)
21.- #74 Eduardo Violante, 51.495, (+2.633)
22.- #157 Rogerio Rodrigues, 51.512, (+2.650)
23.- #137 Fernando Pastro, 51.620, (+2.758)
24.- #30 Manoel Queiroz, 51.741, (+2.879)
25.- #7 Christian Bartz, 51.744, (+2.882)
26.- #23 Carlo Collet, 51.764, À 2.902)
27.- #47 Pedro Serrato, 51.822, (+2.960)
28.- #53 Rui Loiola, 52.966, (+4.104)
29.- #257 Sergio Botto, 53.500, (+4.638)

Primeiro Treino Livre Shifter
1.- #107 Bruno Grigatti, 49.543
2.- #31 Mitsui Duzanowski, 49.608, (+0.065)
3.- #101 Jonathan Luis, 49.708, (+0.165)
4.- #33 Davide Fore, 49.722, (+0.179)
5.- #36 Fabian Federer, 49.780, (+0.237)
6.- #32 Jordan Lenox, 49.903, (+0.360)
7.- #37 Gabriel Dias, 50.008, (+0.465)
8.- #28 Danilo Dirani, 50.042, (+0.499)
9.- #17 Guilherme Salas, 50.082, (+0.539)
10.- #11 Andre Pedralli, 50.222, (+0679)
11.- #128 Dennis Dirani, 50.240, (+0.697)
12.- #69 Cesar Ramos, 50.398 (+0.855)
13.- #35 Yuri Alves, 50.458 (+0.915)
14.- #111 Gaetano Di Mauro, 50.516 (+0.973)
15.- #2 Andre Nicastro, 50.605 (+1.062)
16.- #5 Alessandro Xavier, 51.063 (+1.520)
17.- #51 Renan Buske, 51.149 (+1.606)
18.- #30 Manoel Queiroz, 51.534 (+1.991)
19.- #157 Rogerio Rodrigues, 51.738 (+2.195)
20.- #53 Rui Loiola, 51.751 (+2.208)
21.- #27 Arthur Ortolani, 51.918 (+2.375)
22.- #46 Andreas Visnardi, 51.952 (+2.409)
23.- #7 Christian Bartz, 52.224 (+2.681)
24.- #257 Sergio Botto, 52.617 (+3.074)
25.- #74 Eduardo Violante, 52.689 (+3.146)
26.- #23 Carlo Collet, 52.727 (+3.184)
27.- #47 Pedro Serrato, 52.784 (+3.241)
28.- #137 Fernando Pastro, 1:01.668 (+12.125)

Última atualização ( Qui, 13 de Dezembro de 2012 20:36 )  

Adicionar comentário

Todos os Comentários enviados estão sujeitos a aprovação pelos administradores do site Planet Kart para a sua publicação.
O Planet Kart reserva-se ao direito de modificar ou excluir quaisquer trechos que eventualmente possam ferir a ética e os bons costumes , assim como denegrir a imagem de terceiros.
Os comentários publicados não necessariamente refletem os ideais do Planet Kart , e são de responsabilidade única e exclusiva de seus autores.
Para ter seu AVATAR exibido , inscreva-se no serviço www.gravatar.com (é gratuito)


Código de segurança
Atualizar