Você está Aqui: Início

500 Milhas – CRG faz 1-2 na Shifter Kart com Forè e Lennox-Lamb

E-mail Imprimir PDF

( 1 Voto )

OK, muita gente abriu um sorriso largo ao final dos dois primeiros treinos livres oficiais da Shifter Kart. Afinal, o imbatível italiano Davide Forè e seu endiabrado CRG não estavam tão imbatíveis assim, já que o brasilense Pedro Piquet liderou o primeiro treino livre – no qual Forè foi “apenas” o segundo - e Guilherme Salas o segundo.

Mas o “cara” não é penta-campeão mundial à toa e na hora que foi preciso mostrar a força as baratas da CRG mostraram à que vieram: P1 e P2 no treino final... De quebra com Jordan Lennox-Lamb na P2 com o outro CRG de fabrica.

Com 27 karts no grid recheado de feras, como Forè, Lennox-Lamb, Rubens Barrichello, Danilo e Dennis Dirani, Nelsinho Piquet, César Ramos, Bia Figueiredo, Gaetano Di Mauro & Cia, a melhor marca de Pedro Piquet no primeiro treino livre não deixou de ser uma (grata) surpresa. Forè foi o segundo, 34 milésimos de segundo “mais lento” que PP e 21 milésimos mais rápido que o P3 Guilherme Salas. William Freire foi o P4 e Alan Synthes fechou o top five.

No T2 foi a vez de Guilherme Salas ser o mais rápido e baixando mais de oito décimos de segundo do tempo obtido por Piquet no T1. Synthes foi o segundo, separado por quase três décimos do Salas, enquanto Danilo Dirani ocupou a P3. Victor Miranda ficou com a quarta melhor marca da pratica e Pedro Piquet com a quinta, provando que está realmente muito rápido.

Todavia era certo que no T3 todos mostrariam o verdadeiro potencial, já que por se tratar do ultimo treino antes da tomada de tempos classificatórios era a hora de se colocarem as cartas na mesa, medir as forças e ver se está faltando um “golinho” no ajuste do set-up, ou de atropelar mais incisivamente aquela zebra que faz doer mais que as costelas.

David Forè e Jordan Lennox-Lamb foram os dois mais rápidos e Danilão bisou a P3, mas a quarta melhor marca ficou para o eterno kartista Rubens Barrichello – 12º no T1 e 9º no T2 -, enquanto Alan Synthes fechou o top five.

Amanhã tem (muito) mais...

 

 

Confira os resultados dos treinos livres oficias da Shifter Kart Graduados:

1º Treino Livre Shifter Graduados
1.- #112-Pedro Piquet, 49.639
2.- #33-David Forè, 49.660, à 0.021
3.- #17-Guilherme Salas, 49.681, à 0.042
4.- #8-William Freire, 49.859, à 0.220
5.- #102-Alan Synthes, 49.864, à 0.225
6.- #28-Danilo Dirani, 49.943, à 0.304
7.- #34-Gabriel Dias, 50.126, à 0.487
8.- #48-Matheus Iorio, 50.208, à 0.569
9.- #11-Gaetano Di Mauro, 50.225, à 0.586
10.- #107-Bruno Grigatti, 50.280, à 0.641
11.- #88-Beto Monteiro, 50.486, à 0.847
12.- #111-Rubens Barrichello, 50.500, à 0.861
13.- #46-Andreas Visnardi, 50.533, à 0.894
14.- #85-Enzo Bortoletto, 50.594, à 0.955
15.- #32-Jordan Lennox-Lamb, 50.682, à 1.043
16.- #7-Guilherme Samaia, 50.686, à 1.047
17.- #53-Victor Miranda, 50.827, à 1.188
18.- #10-Marco Cozzi, 50.881, à 1.242
19.- #36-Cesar Ramos, 50.887, à 1.248
20.- #278-, 50.909, à 1.270
21.- #3-Nelson Ângelo Piquet, 51.012, à 1.373
22.- #13-Adriano Buzaid, 51.176, à 1.537
23.- #20-Bia Figueredo, 51.203, à 1.564
24.- #9-Pedro Freitosa, 51.209, à 1.570
25.- #25-Leonardo Lamelas, 51.242, à 1.603
26.- #35-Bartosz Idzkowiski, 51.305, à 1.666
27.- #128-Dennis Dirani, 51.610, à 1.971
28.- #222-Rodrigo Contin, 51.895, à 2.256
29.- #1-Sergio Serrano, 54.102, à 4.463

2º Treino Livre Shifter Graduados
1.- #17-Guilherme Salas, 48.810
2.- #102-Alan Synthes, 49.107, à 0.297
3.- #28-Danilo Dirani, 49.373, à 0.563
4.- #53-Victor Miranda, 49.391, à 0.581
5.- #112-Pedro Piquet, 49.420, à 0.610
6.- #8-William Freire, 49.481, à 0.671
7.- #85-Enzo Bortoletto, 49.621, à 0.811
8.- #33-David Forè, 49.684, à 0.874
9.- #111-Rubens Barrichello, 49.706, à 0.896
10.- #128-Dennis Dirani, 49.784, à 0.974
11.- #11-Gaetano Di Mauro, 49.791, à 0.981
12.- #46-Andreas Visnardi, 49.820, à 1.010
13.- #3-Nelson Ângelo Piquet, 49.938, à 1.128
14.- #34-Gabriel Dias, 50.016, à 1.206
15.- #20-Bia Figueredo, 50.027, à 1.217
16.- #32-Jordan Lennox-Lamb, 50.061, à 1.251
17.- #48-Matheus Iorio, 50.084, à 1.274
18.- #107-Bruno Grigatti, 50.162, à 1.352
19.- #13-Adriano Buzaid, 50.225, à 1.415
20.- #7-Guilherme Samaia, 50.258, à 1.448
21.- #10-Marco Cozzi, 50.280, à 1.470
22.- #317-Leonardo Cruz, 50.311, à 1.501
23.- #88-Beto Monteiro, 50.511, à 1.701
24.- #9-Pedro Freitosa, 50.582, à 1.772
25.- #35-Bartosz Idzkowiski, 50.632, à 1.822
26.- #36-Cesar Ramos, 50.767, à 1.957
27.- #25-Leonardo Lamelas, 50.821, à 2.011
28.- #1-Sergio Serrano, 51.047, à 2.237

3º Treino Livre Shifter Graduados
1.- #33-David Forè, 48.797
2.- #32-Jordan Lennox-Lamb, 48.831, à 0.034
3.- #28-Danilo Dirani, 48.840, à 0.043
4.- #111-Rubens Barrichello, 48.889, à 0.092
5.- #102-Alan Synthes, 48.961, à 0.164
6.- #11-Gaetano Di Mauro, 49.001, à 0.204
7.- #112-Pedro Piquet, 49.033, à 0.236
8.- #8-William Freire, 49.097, à 0.300
9.- #7-Guilherme Samaia, 49.189, à 0.392
10.- #107-Bruno Grigatti, 49.233, à 0.436
11.- #46-Andreas Visnardi, 49.312, à 0.515
12) 13-Adriano Buzaid, 49.314, à 0.517
13.- #34-Gabriel Dias, 49.402, à 0.605
14.- #48-Matheus Iorio, 49.436, à 0.639
15.- #85-Enzo Bortoletto, 49.486, à 0.689
16.- #128-Dennis Dirani, 49.496, à 0.699
17.- #35-Bartosz Idzkowiski, 49.762, à 0.965
18.- #53-Victor Miranda, 49.864, à 1.067
19.- #88-Beto Monteiro, 49.954, à 1.157
20.- #20-Bia Figueredo, 49.979, à 1.182
21.- #317-Leonardo Cruz, 49.985, à 1.188
22.- #17-Guilherme Salas, 50.090, à 1.293
23.- #25-Leonardo Lamelas, 50.353, à 1.556
24.- #3-Enrique Bernoldi, 50.370, à 1.573
25.- #36-Cesar Ramos, 50.543, à 1.746
26.- #9-Pedro Freitosa, 50.608, à 1.811
27.- #1-Sergio Serrano, 50.696, à 1.899
28.- #10-Marco Cozzi, 50.852, à 2.055

Última atualização ( Sex, 29 de Novembro de 2013 05:08 )  

Adicionar comentário

Todos os Comentários enviados estão sujeitos a aprovação pelos administradores do site Planet Kart para a sua publicação.
O Planet Kart reserva-se ao direito de modificar ou excluir quaisquer trechos que eventualmente possam ferir a ética e os bons costumes , assim como denegrir a imagem de terceiros.
Os comentários publicados não necessariamente refletem os ideais do Planet Kart , e são de responsabilidade única e exclusiva de seus autores.
Para ter seu AVATAR exibido , inscreva-se no serviço www.gravatar.com (é gratuito)


Código de segurança
Atualizar