Você está Aqui: Início

500 Milhas – #45 Techspeed/MG Pneus encerra como o mais veloz do segundo dia de treinos no Beto Carrero

E-mail Imprimir PDF

( 1 Voto )

Esta quinta-feira foi de muito trabalho para equipes e pilotos que disputarão no sábado a prova de gala do kartismo brasileiro, afinal forma mais dois treinos livres com todos os karts na pista e mais um treino para cada um dos dois grupos em que foram separados os 52 carros, evitando-se, assim, o congestionamento da pista e dando chance aos competidores de fazerem voltas “limpas”, embora sempre tenham pelo caminho uma “Marussia”, ou “Caterham” da vida.

Após o amplo domínio ontem do kart #1 Fittipaldi, o #45 Techspeed/MG Pneus do sexteto formado por Bruno Bertoncello, Matheus Leist, Pedro Cardoso, André Nicastro, Eduardo Dieter e Francesco Ventre, reagiu e fechou a pratica no topo da tabela de tempos, cravando 59s078 em sua melhor volta. Alias esse foi um treino “Techspeed”, já que a marca levou a P2, com o #110 Techspeed/MG Pneus, a P3 com o Techspeed Castro Racing, a P4 com o #72 Hanier Racing e a P5 com o #73 Ranier Racing, ou seja, “apenas” as cinco primeiras posições. É mole?

Não se pode deixar de destacar o bom desempenho nesse treino do #23 TR3/BSS/Agrofood, que com os “brothers” Caio e Luca Travaglini, Carlo Collet e Pietro Guglielmi, vem andando forte e fechou o treino com a oitava melhor marca entre os 52 concorrentes.

No T3, ainda com a “geral” na pista, o #72 Hanier Racing de Barrichello, Kanaan, Giaffone, Rafael Suzuki e o “sangue novo” de Gaetano Di Mauro é sempre um dos favoritos, principalmente quando tem o toque magistral de Zé Bolão e os ótimos guys da Quake 2 (tirando um que é muito mal-educado), relação que não pode, também, deixar de ter o #13 Spirit Sports, equipe comandada por Glauco Alex Vinokurouvas e foi “só” pole postion na última edição.

Com a terceira melhor marca desse T3 ficou o #610 MV Cesari (dessa vez sem ninguém pedindo para tirar o pé), seguido pelo gaudério #87 Techspeed Castro Racing e pelo 71 Hanier Racing.

No treino reservado aos micromonopostos do Grupo 1, o #45 Techspeed/MG Pneus voltou ao topo, para fechar o dia como o kart mais rápido entre os 52 participantes. A P2 ficou com o #4 Quirino Racing, seguida pelo constantemente veloz #87 Techspeed Castro Racing. 

O #23 TR3/BSS/Agrofood da equipe comandada pelo melhor kartista de todos os tempos, Waltinho Travaglini, provou que não está no Beto Carrero à passeio e estabeleceu o quarto melhor tempo da pratica, à frente do #13 Spirit Sports, que fechou o pelotão dos cinco mais velozes.

No treino reservado ao bólidos do Grupo 2, o #35 CRG/Maxter não conseguiu superar o tempo de volta do líder do Grupo 1, mas fechou na frente a pratica desse grupo, com seu “irmão” #33 CRG/Maxter na P2 separado por ínfimos 8 milésimos de segundo.

O #83 Quirino Racing ficou com a terceira melhor marca do treino, seguido pelo #14 Art Grand Prix e pelo “voador” de ontem, o #1 Fittipaldi Piquet.

Em hipotéticos “tempos combinados” o #45 Techspeed/MG PNEUS (G1) foi o mais rápido do dia, seguido pelos #35 CRG/Maxter (G2) e #33 CRG/Maxter (G2), nas segunda e terceira posições. O #4 Quirino Racing (G1) foi o P4 e o #14 Art Grand Prix (G2) o quinto mais veloz do dia no Kartódromo Internacional Beto Carrero.

Amanhã (sexta-feira 29/11) será realizado mais um treino livre para cada grupo e as tomadas de tempos classificatórios, também separadas em Grupo 1 e Grupo 2. Os mais velozes de seus grpos ainda disputarão o Top Qualify, que determinará a posição de honra da largada de sábado e as demais posições da grelha de partida da longa prova de resistência.

 

Confira os tempos dos treinos desta quinta-feira:

2° Treino Livre
1) 45-TECHSPEED/MG PNEUS, 59.078
2) 110-TECHSPEED/MG PNEUS, 59.088, à 0.010
3) 87-TECHSPEED CASTRO RACING, 59.189, à 0.111
4) 72-HANIER RACING, 59.257, à 0.179
5) 73-HANIER RACING, 59.318, à 0.240
6) 83-QUIRINO RACING, 59.336, à 0.258
7) 114-ART GRAND PRIX BRASIL, 59.418, à 0.340
8) 23-TR3/BSS/AGROFOOD, 59.426, à 0.348
9) 60-VIAPOL/IMM/O.N.S., 59.517, à 0.439
10) 71-HANIER RACING, 59.537, à 0.459
11) 119-MZ RACING, 1:00.140, à 1.062
12) 13-SPIRIT SPORTS, 59.585, à 0.507
13) 502-GOODYEAR/NITRO 500, 59.588, à 0.510
14) 1-FITTIPALDI PIQUET, 59.590, à 0.512
15) 5-GRAND PRIX / WINSEATS, 59.597, à 0.519
16) 35-CRG/MAXTER, 59.650, à 0.572
17) 33-CRG/MAXTER, 59.679, à 0.601
18) 78-SCUDERIA PCR/KANTANKART, 59.708, à 0.630
19) 14-ART GRAND PRIX, 59.751, à 0.673
20) 212-, 59.811, à 0.733
21) 111-ABRAMAR RACING TEAM, 59.811, à 0.733
22) 75-RACING DNA, 59.815, à 0.737
23) 119-MZ RACING, 1:00.140, à 1.062
24) 320-CAR RACING, 59.821, à 0.743
25) 80-VKR MEGA KART, 59.825, à 0.747
26) 27-BUONO RACING, 59.832, à 0.754
27) 610-MV CESARI, 59.840, à 0.762
28) 28-MV TOTVS PILOTOONS, 59.853, à 0.775
29) 213-, 59.868, à 0.790
30) 4-QUIRINO RACING, 59.932, à 0.854
31) 501-GOODYEARNITRO 500, 59.936, à 0.858
32) 144-STOP AÇO/MV RACING, 59.988, à 0.910
33) 8-LOCRES MOTOR SPORTS/SCUDERIA, 59.995, à 0.917
34) 118-MZ RACING, 1:00.044, à 0.966
35) 11-REALENGO, 1:00.061, à 0.983
36) 500-GOODYERA/NITRO 500, 1:00.087, à 1.009
37) 2-FITTIPALDI PIQUET, 1:00.105, à 1.027
38) 55-SCUDERIA PCR/KANTANKART, 1:00.120, à 1.042
39) 34-CRG/MAXTER, 1:00.158, à 1.080
40) 99-KFF PRO 500, 1:00.172, à 1.094
41) 7-MG TIRES/WR MOTORSPORTS/ALFANO, 1:00.209, à 1.131
42) 3-MEGA 500, 1:00.226, à 1.148
43) 52-APPALOOSA, 1:00.304, à 1.226
44) 319-CAR/BIFARMA/VOXX, 1:00.371, à 1.293
45) 88-LOCRES MOTORSPORTS/SCUDERIA, 1:00.413, à 1.335
46) 68-MASSONI, 1:00.509, à 1.431
47) 69-MASSONI, 1:00.621, à 1.543
48) 0-KFF PRO 500, 1:00.666, à 1.588
49) 18-JORNALISTAS/SCUDERIA PCR, 1:00.703, à 1.625
50) 51-PADDOCK RACING, 1:00.749, à 1.671
51) 232-RECICLO QUIMICA, 1:00.832, à 1.754
52) 20-CR7/ESCULTUR, 1:00.865, à 1.787

3º Treino Livre
1) 72-HANIER RACING, 59.173
2) 13-SPIRIT SPORTS, 59.340, à 0.167
3) 610-MV CESARI, 59.436, à 0.263
4) 87-TECHSPEED CASTRO RACING, 59.444, à 0.271
5) 71-HANIER RACING, 59.447, à 0.274
6) 35-CRG/MAXTER, 59.460, à 0.287
7) 33-CRG/MAXTER, 59.486, à 0.313
8) 45-TECHSPEED/MG PNEUS, 59.523, à 0.350
9) 27-BUONO RACING, 59.535, à 0.362
10) 320-CAR RACING, 59.542, à 0.369
11) 110-TECHSPEED/MG PNEUS, 59.563, à 0.390
12) 144-STOP AÇO/MV RACING, 59.571, à 0.398
13) 1-FITTIPALDI PIQUET, 59.573, à 0.400
14) 28-MV TOTVS PILOTOONS, 59.612, à 0.439
15) 213-MARQUINHOS / NELSINHO, 59.612, à 0.439
16) 4-QUIRINO RACING, 59.633, à 0.460
17) 23-TR3/BSS/AGROFOOD, 59.639, à 0.466
18) 502-GOODYEAR/NITRO 500, 59.645, à 0.472
19) 2-FITTIPALDI PIQUET, 59.756, à 0.583
20) 73-HANIER RACING, 59.765, à 0.592
21) 60-VIAPOL/IMM/O.N.S., 59.792, à 0.619
22) 78-SCUDERIA PCR/KANTANKART, 59.800, à 0.627
23) 6-VIAPOL/IMM/O.N.S., 59.818, à 0.645
24) 14-ART GRAND PRIX, 59.844, à 0.671
25) 119-MZ RACING, 59.862, à 0.689
26) 500-GOODYERA/NITRO 500, 59.872, à 0.699
27) 212-NELSINHO / MARQUINHOS, 59.899, à 0.726
28) 83-QUIRINO RACING, 59.912, à 0.739
29) 55-SCUDERIA PCR/KANTANKART, 59.927, à 0.754
30) 75-RACING DNA, 59.929, à 0.756
31) 319-CAR/BIFARMA/VOXX, 59.937, à 0.764
32) 51-PADDOCK RACING, 59.986, à 0.813
33) 501-GOODYEARNITRO 500, 1:00.055, à 0.882
34) 118-MZ RACING, 1:00.063, à 0.890
35) 88-LOCRES MOTORSPORTS/SCUDERIA, 1:00.072, à 0.899
36) 3-MEGA 500, 1:00.150, à 0.977
37) 20-CR7/ESCULTUR, 1:00.224, à 1.051
38) 111-ABRAMAR RACING TEAM, 1:00.283, à 1.110
39) 232-RECICLO QUIMICA, 1:00.369, à 1.196
40) 52-APPALOOSA, 1:00.406, à 1.233
41) 80-VKR MEGA KART, 1:00.407, à 1.234
42) 18-JORNALISTAS/SCUDERIA PCR, 1:00.453, à 1.280
43) 7-MG TIRES/WR MOTORSPORTS/ALFANO, 1:00.453, à 1.280
44) 8-LOCRES MOTOR SPORTS/SCUDERIA, 1:00.466, à 1.293
45) 5-GRAND PRIX / WINSEATS, 1:00.474, à 1.301
46) 34-CRG/MAXTER, 1:00.545, à 1.372
47) 114-ART GRAND PRIX BRASIL, 1:00.552, à 1.379
48) 69-MASSONI, 1:00.584, à 1.411
49) 99-KFF PRO 500, 1:00.824, à 1.651
50) 0-KFF PRO 500, 1:00.831, à 1.658
51) 68-MASSONI, 1:01.169, à 1.996
52) 11-REALENGO, 1:01.373, à 2.200

1º Treino Grupo 1
1) 45-TECHSPEED/MG PNEUS, 59.096
2) 4-QUIRINO RACING, 59.276, à 0.180
3) 87-TECHSPEED CASTRO RACING, 59.353, à 0.257
4) 23-TR3/BSS/AGROFOOD, 59.374, à 0.278
5) 13-SPIRIT SPORTS, 59.530, à 0.434
6) 6-VIAPOL/IMM/O.N.S., 59.589, à 0.493
7) 114-ART GRAND PRIX BRASIL, 59.622, à 0.526
8) 73-HANIER RACING, 59.623, à 0.527
9) 213-MARQUINHOS / NELSINHO, 59.646, à 0.550
10) 71-HANIER RACING, 59.662, à 0.566
11) 28-MV TOTVS PILOTOONS, 59.686, à 0.590
12) 2-FITTIPALDI PIQUET, 59.712, à 0.616
13) 500-GOODYERA/NITRO 500, 59.720, à 0.624
14) 119-MZ RACING, 59.923, à 0.827
15) 319-CAR/BIFARMA/VOXX, 1:00.016, à 0.920
16) 502-GOODYEAR/NITRO 500, 1:00.079, à 0.983
17) 34-CRG/MAXTER, 1:00.081, à 0.985
18) 52-APPALOOSA, 1:00.159, à 1.063
19) 51-PADDOCK RACING, 1:00.250, à 1.154
20) 111-ABRAMAR RACING TEAM, 1:00.265, à 1.169
21) 8-LOCRES MOTOR SPORTS/SCUDERIA, 1:00.347, à 1.251
22) 18-JORNALISTAS/SCUDERIA PCR, 1:00.350, à 1.254
23) 75-RACING DNA, 1:00.499, à 1.403
24) 80-VKR MEGA KART, 1:00.854, à 1.758
25) 68-MASSONI, 1:00.940, à 1.844
26) 0-KFF PRO 500, 1:01.179, à 2.083

1º Treino Grupo 2
1) 35-CRG/MAXTER (G2), 59.173
2) 33-CRG/MAXTER (G2), 59.181, à 0.008
3) 83-QUIRINO RACING (G2), 59.259, à 0.086
4) 14-ART GRAND PRIX (G2), 59.278, à 0.105
5) 1-FITTIPALDI PIQUET (G2), 59.286, à 0.113
6) 5-GRAND PRIX / WINSEATS (G2), 59.287, à 0.114
7) 99-KFF PRO 500 (G2), 59.328, à 0.155
8) 27-BUONO RACING (G2), 59.334, à 0.161
9) 110-TECHSPEED/MG PNEUS (G2), 59.395, à 0.222
10) 88-LOCRES MOTORSPORTS/SCUDERIA (G2), 59.412, à 0.239
11) 55-SCUDERIA PCR/KANTANKART (G2), 59.472, à 0.299
12) 72-HANIER RACING (G2), 59.491, à 0.318
13) 78-SCUDERIA PCR/KANTANKART (G2), 59.505, à 0.332
14) 610-MV CESARI (G2), 59.531, à 0.358
15) 11-REALENGO (G2), 59.623, à 0.450
16) 144-STOP AÇO/MV RACING (G2), 1:00.001, à 0.828
17) 60-VIAPOL/IMM/O.N.S. (G2), 1:00.016, à 0.843
18) 3-MEGA 500 (G2), 1:00.070, à 0.897
19) 212-NELSINHO / MARQUINHOS (G2), 1:00.226, à 1.053
20) 7-MG TIRES/WR MOTORSPORTS/ALFANO (G2), 1:00.327, à 1.154
21) 501-GOODYEARNITRO 500 (G2), 1:00.383, à 1.210
22) 320-CAR RACING (G2), 1:00.461, à 1.288
23) 118-MZ RACING (G2), 1:00.628, à 1.455
24) 69-MASSONI (G2), 1:00.936, à 1.763
25) 232-RECICLO QUIMICA (G2), 1:01.163, à 1.990

Última atualização ( Sex, 29 de Novembro de 2013 06:27 )  

Adicionar comentário

Todos os Comentários enviados estão sujeitos a aprovação pelos administradores do site Planet Kart para a sua publicação.
O Planet Kart reserva-se ao direito de modificar ou excluir quaisquer trechos que eventualmente possam ferir a ética e os bons costumes , assim como denegrir a imagem de terceiros.
Os comentários publicados não necessariamente refletem os ideais do Planet Kart , e são de responsabilidade única e exclusiva de seus autores.
Para ter seu AVATAR exibido , inscreva-se no serviço www.gravatar.com (é gratuito)


Código de segurança
Atualizar