Você está Aqui: Início

500 Milhas - #45 Techspeed/ MG Pneus é o mais rapido na tomada de classificação do Grupo 1

E-mail Imprimir PDF

( 3 Votos )

Um cuidadoso aquecimento de pneus – afinal são os fabricantes deles – e uma volta voadora deram ao #45 Techspeed/ MG Pneus a melhor volta entre os 26 carros do Grupo 1 da 500 Milhas de Kart Andando sempre forte, o #87 Techspeed Castro Racing foi subindo na tabela até chegar na P2, posto que figurou até o final do treino classificatório, com desvantagem de meros 18 milésimos de segundo para o #45 Techspeed/ MG Pneus.

Os “gêmeos” #4 e #35 CRG/ Maxter ficaram com os terceiro e quarto tempos e outro Techspeed, o #110 Techspeed/MG Pneus com a quinta posição.

Destaque para a boa performance do #23 TR3/ BSS/ Agrofood, que chegou a ficar na P5, mas completou com o sétimo melhor tempo desse treino, logo atrás do #33 CRG/ Maxter e adiante do #119 MZ Racing super-herói.

Completando o top ten ficaram os #213 e #124 da equipe Marquinhos / Nelsinho.

Agora na pista a tomada do Grupo 2

Confira o resultado da Tomada classificatória do Grupo 1:

1) 45-Techspeed/MG Pneus (G1), 58.560
2) 87-Techspeed Castro Racing (G1), 58.578, à 0.018
3) 34-CRG/Maxter (G1), 58.582, à 0.022
4) 35-CRG/Maxter (G1), 58.697, à 0.137
5) 110-Techspeed/MG Pneus (G1), 58.701, à 0.141
6) 33-CRG/Maxter (G1), 58.714, à 0.154
7) 23-TR3/BSS/Agrofood (G1), 58.775, à 0.215
8) 119-MZ Racing (G1), 58.854, à 0.294
9) 213-Marquinhos / Nelsinho (G1), 58.938, À 0.378
10) 212-Nelsinho / Marquinhos (G1), 58.956, à 0.396
11) 27-Buono Racing (G1), 58.958, à 0.398
12) 610-MV Cesari (G1), 58.969, à 0.409
13) 75-Racing DNA (G1), 59.230, à 0.670
14) 7-MG Tires/WR Motorsports/Alfano (G1), 59.258, à 0.698
15) 118-MZ Racing (G1), 59.258, à 0.698
16) 99-KFF PRO 500 (G1), 59.307, à 0.747
17) 80-VKR Mega Kart (G1), 59.356, à 0.796
18) 11-Realengo (G1), 59.408, à 0.848
19) 144-Stop Aço/MV Racing (G1), 59.421, à 0.861
20) 28-MV Totvs Pilotoons (G1), 59.575, à 1.015
21) 5-Grand Prix / Winseats (G1), 59.745, à 1.185
22) 68-Massoni (G1), 59.807, À 1.247
23) 69-Massoni (G1), 59.869, à 1.309
24) 111-Abramar Racing Team (G1), 1:00.070, à 1.510
25) 0-KFF PRO 500 (G1), 1:00.698, à 2.138
26) 52-Appaloosa (G1), 1:00.989, à 2.429

 

Última atualização ( Sex, 29 de Novembro de 2013 12:18 )  

Adicionar comentário

Todos os Comentários enviados estão sujeitos a aprovação pelos administradores do site Planet Kart para a sua publicação.
O Planet Kart reserva-se ao direito de modificar ou excluir quaisquer trechos que eventualmente possam ferir a ética e os bons costumes , assim como denegrir a imagem de terceiros.
Os comentários publicados não necessariamente refletem os ideais do Planet Kart , e são de responsabilidade única e exclusiva de seus autores.
Para ter seu AVATAR exibido , inscreva-se no serviço www.gravatar.com (é gratuito)


Código de segurança
Atualizar