Você está Aqui: Início

Top Kart – Definidas as pole positions das classes matutinas no Beto Carrero

E-mail Imprimir PDF

( 1 Voto )

O Top Kart Brasil faz neste final de semana no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), a segunda de suas três etapas. E abriu a sexta-feira (4/07) com as tomadas de tempos classificatórios das categorias Cadete, Junior Menor, Junior e Iame Tag, que deverão cumprir suas duas provas classificatórias hoje. Na Cadete a pole position ficou com João Barcelos, que por quinze centésimos de segundo tomou a posição de honra de Gabriel Crepaldi, que completará a primeira fila do grid. Matheus Toppel e Rafael Lisboa formarão a segunda fila do grid nas provas da classe que reúne 17 competidores.

Zézinho Muggiati superou Caio Collet em ínfimos quatro milésimos de segundo e largará na ponta na corrida da sempre disputadíssima Junior Menor. Mas Edgard Bueno Neto e Gianluca Petecof prometem complicar a vida dos dois dianteiros do grid. Certamente será uma prova repleta de emoções.

Na Junior, Eduardo Souto será o pole position, ladeado pelo veloz gaúcho Arthur Leist. Lucas Okada e Pedro Goulart formarão a second row.

A última classe matutina, a Iame TaG, terá Antonio Ventre largando na pole, com Daniel Rotta na P2. Correndo em casa, Leonardo Nienkotter abre a segunda fila, com Anderson Faita ao seu lado.

Confira os grids:

Cadete
1) 77-JOÃO BARCELOS, 1:00,487
2) 7-GABRIEL CREPALDI, 1:00,502, à 0,015
3) 34-MATHEUS TOPPEL, 1:00,546, à 0,059
4) 99-RAFAEL LISBOA, 1:00,582, à 0,095
5) 78-GABRIEL GOMEZ, 1:00,597, à 0,110
6) 35-PEDRO AIZZA, 1:00,644, à 0,157
7) 321-RAFAEL ARAUJO, 1:00,712, à 0,225
8) 27-MANUEL JR., 1:00,753, à 0,266
9) 4-MAYKE NADERER, 1:00,928, à 0,441
10) 9-PEDRO BENZ, 1:00,946, à 0,459
11) 32-ENRICO DE LUCCA, 1:00,969, à 0,482
12) 41-JUAN PABLO LANA, 1:01,068, à 0,581
13) 12-FRANCISCO PORTO, 1:01,128, à 0,641
14) 21-BRENO FORTE, 1:01,310, à 0,823
15) 227-ENZO MARINS, 1:01,564, à 1,077
16) 66-LUCAS CARVALHO, 1:01,578, à 1,091
17) 33-ISABELLE TORRES, 1:01,810, à 1,323

Junior Menor
1) 38-JOSÉ MUGGIATI NETO, 51,975
2) 23-CAIO COLLET, 51,979, à 0,004
3) 112-EDGARD BUENO NETO, 52,015, à 0,040
4) 110-GIANLUCA PETECOF, 52,027, à 0,052
5) 35-STEFANO MARINS, 52,333, à 0,358
6) 67-VALENTINA OLSEN, 52,387, à 0,412
7) 26-AGNÃ ZAGO, 52,492, à 0,517
8) 123-GUSTAVO JORGE, 52,526, à 0,551
9) 48-PEDRO ADAMI, 52,569, à 0,594
10) 408-JOSÉ VICTOR ADAMI, 52,679, à 0,704
11) 121-ARTHUR VARGAS, 52,899, à 0,924

Junior
1) 37-EDUARDO SOUTO, 50,752
2) 818-ARTHUR LEIST, 50,793, à 0,041
3) 16-LUCAS OKADA, 50,953, à 0,201
4) 119-PEDRO GOULART, 51,068, à 0,316
5) 77-PAULO VICTOR, 51,183, à 0,431
6) 21-SÉRGIO CRISPIM, 51,202, à 0,450
7) 65-GUSTAVO ZWETKOFF, 51,353, à 0,601
8) 80-GABRIEL PATURLE, 51,384, à 0,632
9) 26-PEDRO MARQUES, 51,432, à 0,680
10) 61-ALLAN CROCE, 51,663, à 0,911
11) 71-JOÃO PEDRO VILELA, 52,522, à 1,770
12) 286-JOAO MACHADO, 52,722, à 1,970

Iame TaG
1) 9-ANTONIO VENTRE FIGLIO, 51,915
2) 54-DANIEL ROTTA, 51,938, à 0,023
3) 121-LEONARDO NIENKOTTER, 51,983, à 0,068
4) 80-ANDERSON FAITA, 52,093, à 0,178
5) 90-JULIANO RIGON, 52,102, à 0,187
6) 346-ERICK LUTUM, 52,128, à 0,213
7) 25-FERNANDO SCOTTI, 52,240, à 0,325
8) 12-AUGUSTO FONTANELLA, 52,245, à 0,330
9) 63-MARLO BINSFELD, 52,454, à 0,539
10) 878-ANDRE GUIDALLI, 52,548, à 0,633
11) 42-JULIO CESAR PIRES, 52,555, à 0,640
12) 138-MARCOS RUBIN, 52,569, à 0,654
13) 55-GIOVANI DALMINA, 52,771, à 0,856
14) 8-JEFFERSON ABE, 52,948, à 1,033
15) 34-SAULO RUDECK, 53,097, à 1,182
16) 181-JOSE ROBERTO DICKER, 54,430, à 2,515

 

 

Adicionar comentário

Todos os Comentários enviados estão sujeitos a aprovação pelos administradores do site Planet Kart para a sua publicação.
O Planet Kart reserva-se ao direito de modificar ou excluir quaisquer trechos que eventualmente possam ferir a ética e os bons costumes , assim como denegrir a imagem de terceiros.
Os comentários publicados não necessariamente refletem os ideais do Planet Kart , e são de responsabilidade única e exclusiva de seus autores.
Para ter seu AVATAR exibido , inscreva-se no serviço www.gravatar.com (é gratuito)


Código de segurança
Atualizar