Você está Aqui: Início

Top Kart – Confira quem larga na pole nas provas da tarde

E-mail Imprimir PDF

( 1 Voto )

André Nicastro (Sudam); Antonio Ventre (Master) e Roberto Wuthstrack Jr (Formula 4), vão largar na ponta Após um pequeno intervalo, foram realizadas as tomadas de tempos classificatórios da “turma da tarde”, composta pelas categorias Sudam, Master e Formula 4.

Dentro do “script” a batalha na Sudam ficou entre os cariocas André Nicastro e Olin Galli, que vão, nessa ordem, largar na primeira fila do grid. Gabriel Casagrande e Giuliano Raucci partem da segunda fila, mas não querem ficar apenas como meros observadores dos ponteiros. São pilotos fortes e podem partir para a briga direta pela vitória.

Antonio Ventre vai partir de cara para o vento na Master, ladeado por Dudu Dieter, que garantiu a dobradinha da Techspeed. Leonardo Nienkotter, que venceu dias de manhã, abre a terceira fila, ao lado do paranaense Markenson Marques.

Na Formula Maçarico, ooops, Formula 4, Roberto Wuthstrack Jr. Foi dois décimos mais rápido que Gustavo Pinheiro e parte da pole position. Felipe Bronovski abre a segunda fila, ladeado por Tick Saliba.

Vamos às provas, então…

Confira os grids:

Sudam
1) 1-ANDRÉ NICASTRO, 49,617
2) 4-OLIN GALLI, 49,634, à 0,017
3) 83-GABRIEL CASAGRANDE, 49,893, à 0,276
4) 25-GIULIANO RAUCCI, 49,945, à 0,328
5) 117-PIETRO RIMBANO, 50,031, à 0,414
6) 12-LORIS SPINELLI, 50,076, à 0,459
7) 48-LUCAS NOGUEIRA, 50,158, à 0,541
8) 47-NATHANIEL BUENO, 50,236, à 0,619
9) 17-HENRIQUE BASSO, 50,412, à 0,795
10) 10-VICTOR MATZENBACKER, 50,545, à 0,928
11) 251-FELIPE OLIVEIRA, 50,586, à 0,969
12) 61-LUCCA CROCE, 50,647, à 1,030
13) 6-RODRIGO GONZALEZ, 50,657, à 1,040

Master
1) 9-ANTONIO VENTRE FIGLIO, 51,202
2) 110-EDUARDO DIETER, 51,246, à 0,044
3) 80-ANDERSON FAITA, 51,464, à 0,262
4) 121-LEONARDO NIENKOTER, 51,521, à 0,319
5) 444-MARKENSON MARQUES, 51,720, à 0,518
6) 20-GUILHERME LIOI, 51,763, à 0,561
7) 32-ALEXANDRE RIGON, 51,770, à 0,568
8) 58-VINICIUS SIMÃO, 51,830, à 0,628
9) 818-ANDRE GUIDALLI, 51,903, à 0,701
10) 90-JULIANO RIGON, 52,009, à 0,807
11) 17-SIDNEY LOPES, 52,090, à 0,888
12) 25-FERNANDO SCOTTI, 52,099, à 0,897
13) 4-CARLOS SOUZA, 52,123, à 0,921
14) 15-EDWARD FACHINI, 52,376, à 1,174
15) 44-EDUARDO MORATELLI, 52,623, à 1,421
16) 45-NESTOR FERENS, 52,831, à 1,629
17) 969-VALDIR GERMINIANI, 52,998, à 1,796
18) 2-JORGE GARCIA, 53,443, à 2,241
19) 18-ARTUR PONTES, 57,065, à 5,863
20) 46-GIAN BELLI, 4:54,770, à 4:03,568

Formula 4
1) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR., 55,695
2) 127-GUSTAVO PINHEIRO, 55,917, à 0,222
3) 35-FELIPE BRONOVSKI, 55,918, à 0,223
4) 11-TICK SALIBA, 56,132, à 0,437
5) 88-HENRIQUE LIOI, 56,150, à 0,455
6) 50-JEAM MORLO, 56,209, à 0,514
7) 73-LUCIANO TAVARES, 56,224, à 0,529
8) 2-ALLAN RAMOS, 56,316, à 0,621
9) 27-JORGE FERNANDES, 56,623, à 0,928
10) 103-GUSTAVO KALINOWSKI, 56,725, à 1,030

 

 

Adicionar comentário

Todos os Comentários enviados estão sujeitos a aprovação pelos administradores do site Planet Kart para a sua publicação.
O Planet Kart reserva-se ao direito de modificar ou excluir quaisquer trechos que eventualmente possam ferir a ética e os bons costumes , assim como denegrir a imagem de terceiros.
Os comentários publicados não necessariamente refletem os ideais do Planet Kart , e são de responsabilidade única e exclusiva de seus autores.
Para ter seu AVATAR exibido , inscreva-se no serviço www.gravatar.com (é gratuito)


Código de segurança
Atualizar