Você está Aqui: Início

Copa Brasil – Confira a pontuação em cada categoria

E-mail Imprimir PDF

( 1 Voto )

Na Copa Brasil de Kart a vantagem não é de quem faz mais pontos. De contrário, bom é perder o menor numero de pontos possível

Com o cômputo dos pontos perdidos nas duas baterias classificatórias de cada classe, ficou definido o posicionamento de cada kart para a formação do grid de largada da final, neste sábado, que cristalizará os campeões da 16ª edição da Copa Brasil. Quem perdeu menos pontos largará na pole position e quem “adquiriu” mais pontos vai partir com a lanterna na mão.

Assim, Caio Collet e Zezinho Muggiati formarão a primeira fila da grelha da Junior Menor; Arthur Leist e Ruan Belizario a primeira fila da Junior; Manuel Junior e Rogerio dos Santos Neto da Cadete.

Na Mirim que larga na frente é Gabriel Gomez; Ricardo Pinheiro é pole na Novatos; Alain Sisdeli na Senior A e Marco Raimundo na Senior B. Na prova dos old boys da Super Senior a pole será de Anderson Faita e Pedro Lima vai ser o primeirão no grid da F4.

Quer saber o grid de cada categoria?

 

Confira o grid da Final da XVI Copa Brasil de Kart:

Pontuação PJMK
1 #23 Caio Collet, com 0 pontos perdidos
2 #38 José Muggiati Neto, -4
3 #737 Enzo Elias, -6
4 #62 Matheus Morgatto, -10
5 #8 Ricardo de Medeiros, -11
6 #13 Diego Ramos, -14
7 # 99 Guilherme Peixoto, -14
8 #121 Arthur Vargas, -15
9 #123 Gustavo Jorge, -20
10 #7 Vinicius Ponce, -21
11 #111 Duda Naves, -23
12 #17 Henri Forest, -23
13 #9 Pedro Gurgacz, -24
14 #16 Andre Abdo, -27
15 #35 Stefano Marins, -27
16 #117 Vitor Salles, -31

Pontuação PJK
1 #818 Arthur Leist, com 0 pontos perdidos
2 #22 Ruan Belizario, -7
3 #55 Luiz Felipe Branquinho, -10
4 #7 Juan Crespi, -11
5 #77 Paulo Victor, -11
6 #58 João Vitor Rosate, -12
7 #272 João Pedro Guim, -13
8 #261 Allan Croce, -19
9 #50 Yanni Fontana, -22
10 #14 Gabriel Ramos, -23
11 #52 Pedro Caland, -24
12 #80 Gabriel Paturle, -26
13 #127 Gabriel Santos, -28
14 #117 Antônio de Athayde, -29
15 #21 Sergio Crispim Filho, -30
16 #119 Pedro Goulart, -30
17 #521 Matheus Rebouças, -30
18 #116 João Victor Sales, -32
19 #65 Gustavo Zwetkoff, -32
20 #16 Lucas Okada, -35
21 #17 Edson Angeli, -38

Pontuação PCK
1 #27 Manuel Jr, com -2 pontos
2 #46 Rogerio dos Santos Neto, -5
3 #88 Rafael Camara, -9
4 #321 Rafael Araujo, -12
5 #7 Gabriel Crepaldi, -13
6 #35 Pedro Aizza, -14
7 #18 Guilherme Figueiredo, -15
8 #170 Pedro Braga, -18
9 #52 Luiz Eduardo Caland, -18
10 #284, Ryan Riquelme, -20
11 #33 Isabelle Torres, -21
12 #32 Enrico de Lucca, -21
13 #599 Cadu Scheffer, -21
14 #9 Pedro Benz, -22
15 #48 Vinicius Dias, -27

Pontuação PMK
1 #78 Gabriel Gomez, com 0 pontos perdidos
2 #30 Vinicius Tessaro, -4
3 #6 Gustavo Reis, -6
4 #100 João Pinheiro Filho, -9
5 #18 Heitor Abitante, -10
6 #13 Evandro Barbosa, -11
7 #16 João Elias, -15
8 #2 Lucas Schaly, -15

Pontuação PK
1 #127 Ricardo Pinheiro, com -4 pontos
2 #58 Guido Cotta, -4
3 #59 Breno Monteiro, -5
4 #17 Luiz Filipe Matheus, -7
5 #346 Erick Lutum, -8
6 #7 Lucas Camargo, -12
7 #75 Pietro Guglielmi, -14
8 #99 Daniel Duarte, -16

Pontuação PSKA
1 #212 Alain Sisdeli, -5 pontos
2 #80 Anderson Faita, -6
3 #24 João Cunha, -9
4 #105 Ernandes Onassis, -10
5 #81 Danillo Ramalho, -10
6 #110 Dudu Dieter, -12
7 #55 Sérgio Simão, -13
8 #11 Vinícius Escarlate, -14
9 #61 Daniel Croce, -15
10 #84 Fernando Gomes Croce, -16

Pontuação PSKB
1 #88 Marco Raimundo, -2 pontos
2 #117 André Cristo, -2
3 #38 Glauco Oliveira, -7
4 #28 Danilo Palmerston, -10
5 #11 Diogo Ortegal, -11
6 #101 Alexandre Normanha, -11
7 #171 Alexandre Souza, -11
8 #27 Valdemiro Neto, -18

Pontuação PGK
1 #4 Olin Galli, -2 pontos
2 #53 Luca Travaglini, -4
3 #1 Andre Nicastro, -6
4 #818 Matheus Leist, -7
5 #25 Giuliano Raucci, -9
6 #33 Juan Vieira, -14
7 #128 Dennis Dirani, -16
8 #218 Vinicius Papareli, -16
9 #11 Joaquim Junqueira, -22
10 #111 Bruno Bertoncello, -23
11 #276 Evandro Bambirra, -23
12 #155 Zaiya Fontana, -23
13 #23 Victor Franzoni, -24
14 #42 Igor Neri, -29
15 #101 Jonathan Louis, -30
16 #91 Lucca Croce, -30
17 #10 Pedro Fortes, -32
18 #46 Mauro Auricchio, -33
19 #115 Luca Castiglia, -37
20 #48 Lucas Nogueira, -40

Pontuação SS
1 #80 Anderson Faita, com 0 pontos perdidos
2 #180 Ricardo Thomazi, -5
3 #12 Euvaldo Luz, -11
4 #2 Reinaldo Garcia, -11
5 #62 Renato Russo, -11
6 #71 Bruno Marques, -15
7 #28 Francisco de Macedo, -15
8 #27 Celio e Amorim, -16
9 #25 Fernando Scotti, -18
10 #48 Doglas Pierosan, -18
11 #8 Marcelo Solmucci, -19
12 #52 Flavio Motta, -21
13 #11 Renato Andrade, -26

Pontuação F4
1 #227 Pedro Lima, -2 pontos
2 #21 Alexandre Campos, -2
3 #11 Veberley Carneiro, -7
4 #48 Valdeci Dias, -10
5 #10 Higo Fialho, -12
6 #133 Igor Carvalho, -16
7 #41 João Toledo, -17
8 #5 Jerry de Paula, -17
9 #28 Francisco de Macedo, -18
10 #20 Hevandro Bergamo, -21
11 #128 Fabricio Melograma, -23
12 #1 Daniel Cunha, -24
13 #60 Paulo Galvão Filho, -24
14 #27 Walter Daumas, -27
15 #12 Tiago Kratka, -27
16 #36 Tiago Oliveira, -29
17 #113 João Pinheiro, -30

 

Última atualização ( Sáb, 11 de Outubro de 2014 07:59 )  

Adicionar comentário

Todos os Comentários enviados estão sujeitos a aprovação pelos administradores do site Planet Kart para a sua publicação.
O Planet Kart reserva-se ao direito de modificar ou excluir quaisquer trechos que eventualmente possam ferir a ética e os bons costumes , assim como denegrir a imagem de terceiros.
Os comentários publicados não necessariamente refletem os ideais do Planet Kart , e são de responsabilidade única e exclusiva de seus autores.
Para ter seu AVATAR exibido , inscreva-se no serviço www.gravatar.com (é gratuito)


Código de segurança
Atualizar