Você está Aqui: Início

Copa Brasil - Fim dos Treinos Livres

E-mail Imprimir PDF
clique para ampliar
Kartódromo Emerson Fittipaldi
Foto:Claudio Reis
Terminado mais um dia de Treinos livres realizados em Ipatinga/MG, sede da 9a Copa Brasil de Kart, campeonato que conta com a participação de pilotos de todas as idades e de diversas partes do Brasil.

 

Nesta tarde foram realizas os treinos das categorias Biland Graduados,Biland Senior,Biland Super Senior, Senior B, Senior A, GraduadosB,Graduados A e Fórmula 4. Amanhã serão realizados os primeiros treinos classificatórios que tem horário previsto para começar as 10:00 horas, anteriormente será realizado um aquecimento com duração de15minutos com ínicio as 07:20.

 

Confira os Treinos dessa  Quarta-feira:

 

Biland Graduados

 
  1. 1) Fabiano Machado (SP), com 45.239
  2. 2) Alain Sisdeli (SP), com 45s366
  3. 3) João Cunha (SP), com 45s577
  4. 4) João Gonçalves (SP), com 45s647
  5. 5) André Nicastro (RJ), com 45s736
  6. 6) Wagner Ebrahim (PR), com 45s830
  7. 7) Franklin Maiolino (BA), com 46s530
 

Senior B- 1o Treino Livre

 
  1. 1) Fernando Gomes Croce (SP), com 44s939
  2. 2) Dionisio Vaz (MG), com 45s052
  3. 3) Waldir Belizário Jr. (SP), com 45s110
  4. 4) Helcio Muzzi (MG), com 45s288
  5. 5) Rodrigo Gualberto (MG), 45s605
  6. 6) Mário Dantas (BA), com 45s672
  7. 7) Luiz Moura (MG), com 45s694
  8. 8) Rodrigo Fragola (DF), com 46s284
  9. 9) Jó Éber Andrade (RJ), com 46s924    
 

Senior B- 2o Treino Livre

 
  1. 1) Fernando Gomes Croce (SP), com 44s664
  2. 2) Luiz Moura (MG), com 44s739
  3. 3) Dionisio Vaz (MG), com 44s924
  4. 4) Rodrigo Gualberto (MG), com 45s321
  5. 5) Helcio Muzzi (MG), com 45s397
  6. 6) Waldir Belizário Jr. (SP), com 45s591
  7. 7) Rodrigo Fragola (DF), com 45s670
  8. 8) Mário Dantas (BA), com 45s770
  9. 9) Jó Éber Andrade (RJ), com 46s179
 

Senior A  - 1o Treino Livre

 
  1. 1) André Nicastro (RJ), com  44s406
  2. 2) Marcelo Oliveira (RJ), com 44s599
  3. 3) Fernando Leme (SP), com  44s917
  4. 4) Fernando Croce (SP), com  45s061
  5. 5) Flávio Martins (MG), com  45s074
  6. 6) Daniel Croce (SP), com 45s119
  7. 7) Wagner Ebrahim (PR), com  45s321 
  8. 8) Valdemiro Oliveira (BA), com 45s803
  9. 9) Paulo Coelho (MT), com 49s053
  10. 10) Joaquim Oliveira (RJ), com 49s431
 

Senior A  - 2o Treino Livre

 
  1. 1) André Nicastro (RJ), com 44s035
  2. 2) Marcelo Oliveira (RJ), com  44s143
  3. 3) Paulo Coelho (MT), com  44s462
  4. 4) Wagner Ebrahim (PR), com 44s604
  5. 5) Fernando Leme (SP), com  44s790
  6. 6) Fernando Croce (SP), com  44s893
  7. 7) Flávio Martins (MG), com  44s977
  8. 8) Daniel Croce (SP), com 45s160
  9. 9) Valdemiro Oliveira (BA), com 45s732
  10. 10) Joaquim Oliveira (RJ), com  48s539
 

Graduados B- 1o Treino Livre

 
  1. 1) Pedro Rodrigues (PR), com 43.s908
  2. 2) Igor Veras (GO), com 44s189
  3. 3) Alexandre Rosário (BA), com 44s265
  4. 4) João Horto (PR), com 44s401,
  5. 5) Bruno Andrade (SP), com 44s432
  6. 6) André Rosário (BA), com 44s481
  7. 7) Luiz Nasr (DF), com 44s514
  8. 8) Yann Cunha (DF), com 44s985
  9. 9) Vinicius Sammarone (SP), com 45s095
  10. 10) André Negrão (SP), com 47s203

Graduados B- 2o Treino Livre

    1. ) Pedro Rodrigues (PR), com 43s516
    2. 2) Alexandre Rosário (BA), com 44s113
    3. 3) Luiz Nasr (DF), com 44s189
    4. 4) André Rosário (BA), com 44s203
    5. 5) Bruno Andrade (SP), com 44s218
    6. 6) João Horto (PR), com 44s239
    7. 7) André Negrão (SP), com 44s261
    8. 8) Yann Cunha (DF), com 44s399
    9. 9) Igor Veras (GO), com 44s437
    10. 10) Vinicius Sammarone (SP), com 45s111
     

    Graduados A- 1o Treino Livre

     
    1. 1) Guilherme De Conto (PR), com 43s758
    2. 2) Felipe Guimarães (DF), com 44s030
    3. 3) Rodrigo Kubczewski (SP), com 44.076
    4. 4) Fabiano Machado (SP), com 44s129
    5. 5) Vitor Teiji (SP), com 44s183
    6. 6) Dennis Dirani (SP), com 44s321
    7. 7) João Gelain (PY), com 44s326
    8. 8) João Cunha (SP), com 44s769
     

    Graduados A- 2o Treino Livre

     
    1. 1) Felipe Guimarães (DF), com 43s760
    2. 2) Guilherme De Conto (PR), com 43s908
    3. 3) Rodrigo P. Kubczewski (RS), com 43s966
    4. 4) Vitor Teiji (SP), com 43s967
    5. 5) Dennis Dirani (SP), com 44s173
    6. 6) Fabiano Machado (SP), com 44s180
    7. 7) João Gelain (PY), com 44s184
    8. 8) João Cunha (SP), com 44s374
     

    Formula 4- 1o Treino Livre

     
    1. 1) Arthur Azevedo (MG), com 50s456
    2. 2) Paula Pereira (DF), com 50s523
    3. 3) Renato Travassos Jr. (MG), com 50s649
    4. 4) Luiz Cordeiro (DF), com 50s739
    5. 5) Thiago Azalini (DF), com 51s282 
     

    Formula 4- 2o Treino Livre

      1. 1) Arthur Azevedo (MG), com 50s324
      2. 2) Paula Pereira (DF), com 50s359
      3. 3) Renato Travassos Jr. (MG), com 50s488
      4. 4) Thiago Azalini (DF), com 50s664
      5. 5) Luiz Cordeiro (DF), com 50s.854
       

      Biland Senior/ Super Senior

       
      1. 1) Alain Sisdeli (SP), 44s879
      2. 2) Fabiano Machado (SP), 44s920
      3. 3) André Nicastro (RJ), 45s110
      4. 4) João Gonçalves (SP), 45s248
      5. 5) Wagner Ebrahim (PR), 45s539
      6. 6) João Cunha (SP), 45s678
      7. 7) Franklin Maiolino (BA), 46s090
      8. 8) Valdemiro Oliveira (BA), 46s300
      Última atualização ( Qui, 11 de Outubro de 2007 06:23 )