Você está Aqui: Início

Granja Viana - Estrelas aceleram na pista

E-mail Imprimir PDF
clique para ampliar
Win Brasil Motorsport
Foto:Sergio Compain
A tomada de tempo do Grupo de Convidados, que conta com fortes nomes do automobilismo como Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Tony Kanaan, Felipe Massa entre outros feras do esporte teve como equipe mais rápida do grupo a equipe do kart #77 Win Brasil Motorsport.
Contando com pilotos com grande experiencia, assim como Sergio Jimenez, Mario Romancini,Andre Nicastro,Pedro Rodrigues,Felipe Lapenna, Beto Monteiro e Osma Galid a equipe  Win Brasil Motorsport cravou exatos 56s196 e se mostrou a mais rápida de todos os grupos. O piloto de F1 Rubens Barrichello que compete pela equipe HSBC/Caras/Assolan foi desclassificado durante essa prática por falta de peso. 
  • Confira a Tomada de Tempo:
 
  1. 1) Win Brasil Motorsport, 56.196
  2. 2) Piquet Sports, 56.258, à .062
  3. 3) Petrobras Carcasci, 56.275, à .079
  4. 4) Piquet Sports, 56.287, à .091
  5. 5) Piquet Sports, 56.313, à .117
  6. 6) Web Motors, 56.314, à .118
  7. 7) Targh 400 / Dolly, 56.331, à .135
  8. 8) HSBC / Caras / Assolan, 56.367, à .171
  9. 9) Win Brasil Motorsport, 56.406, à .210
  10. 10) HSBC / Caras / Assolan, 56.490, à .294
  11. 11) Sabiá Racing / Studio W, 56.521, à .325
  12. 12) MG / Cabot / BV Financeira / Pujol, 56.534, à .338
  13. 13) Bomix 1 , 56.535, à .339
  14. 14) GTP / Massa, 56.536, à .340
  15. 15) Speed 500 Racing, 56.577, à .381
  16. 16) MV / Marba e Qualy, 56.609, à .413
  17. 17) Targh 400 / Dolly, 56.610, à .414
  18. 18) Tejofran Power Segurança, 56.639, à .443
  19. 19) Locitite Henkel, 56.661, à .465
  20. 20) Spirit Sports, 56.679, à .483
  21. 21) LP Kart Performance, 56.685, à .489
  22. 22) ONS / Enigma Racing, 56.693, à .497
  23. 23) MG Tyres / Cabot, 56.713, à .517
  24. 24) Foz Iguaçu / Girotto Racing, 56.722, à .526
  25. 25) Jonas Kart, 56.723, à .527
  26. 26) Fittipaldi, 56.748, à .552
  27. 27) Rio Kart 500, 56.775, à .579
  28. 28) CKS / Yes / Gaspenha / Oklahoma, 56.779, à .583
  29. 29) Massoni Racing, 56.794, à .598
  30. 30) GTP , 56.832, à .636
  31. 31) Loctite , 56.833, à .637
  32. 32) Loctite / Henkel, 56.871, à .675
  33. 33) CPDB Star Team, 56.895, à .699
  34. 34) MG / Cabot / BV Financeira, 56.920, à .724
  35. 35) Clube de Saúde, 56.929, à .733
  36. 36) Massoni Racing, 56.931, à .735
  37. 37) TR3 Motorsport, 56.937, à .741
  38. 38) Stop Aço Racing / Marlia Racing, 56.967, à .771
  39. 39) CMKG / Ferrari Kart, 57.003, à .807
  40. 40) TR3 Motorsport, 57.006, à .810
  41. 41) Enigma Racing, 57.006, à .810
  42. 42) Wal Racing, 57.019, à .823
  43. 43) Kart Store / Gordinho Racing, 57.035, à .839
  44. 44) Acument By / Ygor Kart Racing, 57.040, à .844
  45. 45) Digi System / Alcobaça Racing, 57.041, à .845
  46. 46) MS Team, 57.042, à .846
  47. 47) M Riberi Motorsport, 57.051, à .855
  48. 48) Powerkart Motorsport, 57.058, à .862
  49. 49) Margeon / Randon, 57.075, à .879
  50. 50) Nitrogeni Race Team, 57.077, à .881
  51. 51) Spirit Sports, 57.118, à .922
  52. 52) Feminina 500 Milhas, 57.126, à .930
  53. 53) Lofty / C&C, 57.167, à .971
  54. 54) LC Racing, 57.178, à .982
  55. 55) Lofty / C&C, 57.186, à .990
  56. 56) BSRKC , 57.226, à 1.030
  57. 57) VKR , 57.279, à 1.083
  58. 58) Bomix 2 , 57.282, à 1.086
  59. 59) Stop Aço Racing / Marlia Racing, 57.336, à 1.140
  60. 60) Fernando Meira, 57.421, à 1.225
  61. 61) Kartzoom / Dolly, 57.528, à 1.332
  62. 62) Aboissa Racing Team, 57.538, à 1.342
  63. 63) Cisão Motorsport, 57.655, à 1.459
  64. 64) Cinho Racing, 57.727, à 1.531
  65. 65) Red Bulletin Racing, 57.756, à 1.560
  66. 66) Filomena Zsa Zsa / RQX, 58.293, à 2.097
  67. 67) Speed 500 Racing, 5:11.833, à 4:15.637
  68. 68) Atrade Forwarding Racing, 56.817, à .621
Última atualização ( Sáb, 01 de Dezembro de 2007 17:16 )